節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
札幌 | 広島 | 神戸 | 新潟 | 横M | G大 | 川崎 | C大 | 浦和 | 福岡 | 横F | 鹿島 | F東 | 湘南 | 京都 | 名古 | 柏 | 鳥栖 | C大 | 神戸 | 福岡 | 新潟 | 鹿島 | 鳥栖 | 京都 | 川崎 | G大 | 湘南 | 名古 | 柏 | 横M | 横F | 広島 | F東 | 浦和 | ||||
鹿島 | 京都 | 川崎 | 横F | 福岡 | 横M | 広島 | 柏 | 神戸 | 新潟 | G大 | 札幌 | C大 | 名古 | F東 | 鳥栖 | 浦和 | 湘南 | G大 | 京都 | 広島 | F東 | 札幌 | 名古 | 鳥栖 | 新潟 | 湘南 | C大 | 横M | 福岡 | 神戸 | 浦和 | 柏 | 川崎 | 横F | ||||
浦和 | F東 | 横M | C大 | 神戸 | 新潟 | 柏 | 名古 | 札幌 | 川崎 | 鳥栖 | G大 | 福岡 | 京都 | 広島 | 鹿島 | 横F | 川崎 | 湘南 | 鳥栖 | F東 | C大 | 横M | 広島 | 名古 | 湘南 | 新潟 | 京都 | G大 | 横F | 柏 | 鹿島 | 神戸 | 福岡 | 札幌 | ||||
柏 | G大 | F東 | 福岡 | 名古 | 広島 | 浦和 | 鹿島 | 鳥栖 | C大 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 横F | 神戸 | 川崎 | 札幌 | 横M | 新潟 | F東 | 湘南 | G大 | 京都 | C大 | 神戸 | 広島 | 横M | 横F | 福岡 | 札幌 | 浦和 | 川崎 | 鹿島 | 鳥栖 | 名古 | ||||
F東 | 浦和 | 柏 | 京都 | 横F | 名古 | 鳥栖 | 湘南 | C大 | 広島 | 新潟 | 福岡 | 札幌 | 川崎 | 鹿島 | 神戸 | 横M | G大 | 名古 | 柏 | 浦和 | 鹿島 | C大 | 京都 | 横M | 神戸 | 福岡 | 川崎 | 鳥栖 | G大 | 横F | 広島 | 新潟 | 札幌 | 湘南 | ||||
川崎 | 横M | 鹿島 | 湘南 | 新潟 | C大 | 札幌 | G大 | 名古 | 浦和 | 福岡 | 京都 | 鳥栖 | F東 | 横F | 柏 | 広島 | 浦和 | 名古 | 横F | 横M | 神戸 | G大 | 神戸 | 広島 | 札幌 | C大 | F東 | 湘南 | 新潟 | 福岡 | 柏 | 京都 | 鹿島 | 鳥栖 | ||||
横M | 川崎 | 浦和 | 広島 | 札幌 | 鹿島 | C大 | 横F | 湘南 | 神戸 | 名古 | 鳥栖 | 京都 | 新潟 | G大 | 福岡 | F東 | 柏 | 広島 | 湘南 | 名古 | 川崎 | 浦和 | G大 | F東 | 横F | 柏 | 鳥栖 | 鹿島 | 神戸 | 札幌 | 福岡 | C大 | 新潟 | 京都 | ||||
横F | 名古 | 湘南 | 鹿島 | F東 | 京都 | 福岡 | 横M | 広島 | G大 | 札幌 | 新潟 | 神戸 | 柏 | 川崎 | C大 | 鳥栖 | 浦和 | 京都 | G大 | 川崎 | 広島 | 神戸 | 福岡 | C大 | 横M | 名古 | 柏 | 新潟 | 浦和 | F東 | 札幌 | 鳥栖 | 湘南 | 鹿島 | ||||
湘南 | 鳥栖 | 横F | 川崎 | 京都 | 福岡 | G大 | F東 | 横M | 名古 | 神戸 | 柏 | 札幌 | C大 | 広島 | 新潟 | 鹿島 | 鳥栖 | 浦和 | 横M | 柏 | 福岡 | 広島 | 新潟 | G大 | 浦和 | 鹿島 | 札幌 | 川崎 | C大 | 京都 | 神戸 | 名古 | 横F | F東 | ||||
新潟 | C大 | 広島 | 札幌 | 川崎 | 浦和 | 名古 | 神戸 | 福岡 | 鹿島 | F東 | 横F | 柏 | 横M | 鳥栖 | G大 | 湘南 | 京都 | 柏 | 広島 | 神戸 | 札幌 | 名古 | 湘南 | 福岡 | 鹿島 | 浦和 | G大 | 横F | 川崎 | 鳥栖 | 京都 | F東 | 横M | C大 | ||||
名古 | 横F | 京都 | 鳥栖 | 柏 | F東 | 新潟 | 浦和 | 川崎 | 湘南 | 横M | 神戸 | G大 | 鹿島 | 広島 | 札幌 | C大 | 福岡 | F東 | 川崎 | 横M | 京都 | 新潟 | 鹿島 | 浦和 | C大 | 横F | 福岡 | 札幌 | 広島 | G大 | 鳥栖 | 湘南 | 神戸 | 柏 | ||||
京都 | 鹿島 | 名古 | F東 | 湘南 | 横F | 神戸 | 福岡 | G大 | 鳥栖 | 柏 | 川崎 | 横M | C大 | 札幌 | 浦和 | 広島 | 新潟 | 横F | 鹿島 | G大 | 名古 | 柏 | F東 | 札幌 | 福岡 | 神戸 | 浦和 | 広島 | 鳥栖 | 湘南 | 新潟 | 川崎 | C大 | 横M | ||||
G大 | 柏 | 鳥栖 | 神戸 | 広島 | 札幌 | 湘南 | 川崎 | 京都 | 横F | 鹿島 | C大 | 名古 | 浦和 | 横M | 新潟 | 福岡 | F東 | 鹿島 | 横F | 京都 | 柏 | 川崎 | 横M | 湘南 | 鳥栖 | 札幌 | 新潟 | 浦和 | F東 | 名古 | C大 | 福岡 | 広島 | 神戸 | ||||
C大 | 新潟 | 福岡 | 浦和 | 鳥栖 | 川崎 | 横M | 札幌 | F東 | 柏 | 広島 | G大 | 鹿島 | 京都 | 湘南 | 横F | 名古 | 神戸 | 札幌 | 福岡 | 鳥栖 | 浦和 | F東 | 柏 | 横F | 名古 | 川崎 | 鹿島 | 神戸 | 湘南 | 広島 | G大 | 横M | 京都 | 新潟 | ||||
神戸 | 福岡 | 札幌 | G大 | 浦和 | 鳥栖 | 京都 | 新潟 | 鹿島 | 横M | 湘南 | 名古 | 横F | 広島 | 柏 | F東 | C大 | 福岡 | 札幌 | 新潟 | 鳥栖 | 川崎 | 横F | 川崎 | 柏 | F東 | 京都 | 広島 | C大 | 横M | 鹿島 | 湘南 | 浦和 | 名古 | G大 | ||||
広島 | 札幌 | 新潟 | 横M | G大 | 柏 | 鹿島 | 鳥栖 | 横F | F東 | C大 | 福岡 | 神戸 | 名古 | 湘南 | 浦和 | 京都 | 川崎 | 横M | 新潟 | 鹿島 | 横F | 湘南 | 浦和 | 川崎 | 柏 | 鳥栖 | 神戸 | 京都 | 名古 | C大 | F東 | 札幌 | G大 | 福岡 | ||||
福岡 | 神戸 | C大 | 柏 | 鹿島 | 湘南 | 横F | 京都 | 新潟 | 札幌 | 川崎 | F東 | 広島 | 鳥栖 | 浦和 | 横M | G大 | 名古 | 神戸 | C大 | 札幌 | 湘南 | 鳥栖 | 横F | 新潟 | 京都 | F東 | 名古 | 柏 | 鹿島 | 川崎 | 横M | G大 | 浦和 | 広島 | ||||
鳥栖 | 湘南 | G大 | 名古 | C大 | 神戸 | F東 | 広島 | 柏 | 京都 | 横M | 川崎 | 浦和 | 福岡 | 新潟 | 鹿島 | 横F | 札幌 | 湘南 | 浦和 | C大 | 神戸 | 福岡 | 札幌 | 鹿島 | G大 | 広島 | 横M | F東 | 京都 | 新潟 | 名古 | 横F | 柏 | 川崎 |
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 12 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1位 | 湘南 | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 横M | 横M | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 |
2位 | 鹿島 | 神戸 | 横M | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 広島 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 名古 | 神戸 | 神戸 | 名古 | 神戸 | 横M | 横M | 横M | 横M | 神戸 | 神戸 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M |
3位 | F東 | 名古 | 鹿島 | 新潟 | 横M | 浦和 | 広島 | 広島 | 横M | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 神戸 | 名古 | 名古 | 神戸 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 広島 | 広島 |
4位 | 横M | 湘南 | 福岡 | 鹿島 | 福岡 | 広島 | 福岡 | 浦和 | 浦和 | 横M | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 鹿島 | 広島 | 浦和 | 広島 | 浦和 | C大 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | C大 | 浦和 | 名古 | 鹿島 | 名古 | 広島 | 広島 | 浦和 | 浦和 |
5位 | 名古 | F東 | 名古 | F東 | 京都 | 福岡 | 横M | 横M | 広島 | 浦和 | 福岡 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | C大 | C大 | 浦和 | 広島 | 浦和 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 浦和 | 名古 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 名古 | 名古 | 名古 | 鹿島 |
6位 | 神戸 | 新潟 | 湘南 | 横M | 浦和 | 横M | 浦和 | 福岡 | 福岡 | F東 | 浦和 | 川崎 | 川崎 | 浦和 | C大 | 浦和 | 広島 | C大 | C大 | 広島 | 広島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | C大 | C大 | C大 | 鹿島 | C大 | C大 | 名古 | 鹿島 | C大 | 鹿島 | 福岡 | 名古 |
7位 | 柏 | 鹿島 | 新潟 | 福岡 | F東 | 京都 | 湘南 | 京都 | C大 | 福岡 | C大 | 福岡 | 福岡 | C大 | 札幌 | 鹿島 | 鹿島 | 札幌 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 福岡 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | C大 | C大 | 鹿島 | C大 | 鹿島 | 福岡 |
8位 | 新潟 | 川崎 | 川崎 | 京都 | 新潟 | 湘南 | F東 | 新潟 | F東 | C大 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 札幌 | 浦和 | 札幌 | 札幌 | 鹿島 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 広島 | 広島 | 福岡 | 広島 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | C大 | 川崎 |
9位 | G大 | 福岡 | F東 | 浦和 | 広島 | F東 | 札幌 | C大 | 京都 | 鹿島 | F東 | C大 | C大 | 福岡 | 福岡 | 川崎 | 川崎 | 鳥栖 | 川崎 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 川崎 | 鳥栖 | 鳥栖 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | C大 |
10位 | C大 | 柏 | 鳥栖 | 湘南 | 鹿島 | 川崎 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 札幌 | 川崎 | 札幌 | 札幌 | 川崎 | F東 | 福岡 | 福岡 | 川崎 | 鳥栖 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 札幌 | 福岡 | 福岡 | 鳥栖 | F東 | F東 | F東 | F東 | G大 | F東 | F東 | F東 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
11位 | 札幌 | G大 | 京都 | 札幌 | 札幌 | C大 | 新潟 | F東 | 湘南 | 京都 | 札幌 | F東 | F東 | F東 | 川崎 | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | F東 | F東 | F東 | F東 | 札幌 | 札幌 | F東 | 鳥栖 | G大 | G大 | G大 | F東 | G大 | 新潟 | 新潟 | F東 | F東 | 札幌 | F東 |
12位 | 広島 | C大 | 浦和 | 広島 | 湘南 | 新潟 | C大 | 札幌 | 鳥栖 | 川崎 | 京都 | 京都 | 鳥栖 | 新潟 | 鳥栖 | 鳥栖 | 横F | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | F東 | F東 | G大 | G大 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | F東 | 札幌 |
13位 | 川崎 | 横F | 柏 | C大 | C大 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 鳥栖 | 新潟 | 新潟 | 鳥栖 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 京都 | 新潟 | G大 | G大 | G大 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 札幌 | 京都 | G大 | G大 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 京都 |
14位 | 横F | 広島 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 鳥栖 | 鹿島 | 鳥栖 | 札幌 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 新潟 | 京都 | 京都 | 京都 | 新潟 | 京都 | 京都 | G大 | G大 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 京都 | 京都 | 新潟 | 札幌 | 札幌 | G大 | 京都 | 京都 | 鳥栖 |
15位 | 福岡 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 鹿島 | 川崎 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 柏 | 京都 | G大 | G大 | 新潟 | 新潟 | G大 | 京都 | 京都 | 横F | 京都 | 京都 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 鳥栖 | 京都 | 京都 | 京都 | G大 | 湘南 | 湘南 |
16位 | 浦和 | 鳥栖 | G大 | 柏 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 横F | 横F | 柏 | 湘南 | 横F | 柏 | 柏 | 横F | 柏 | 横F | 京都 | 横F | 柏 | 柏 | 横F | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | G大 | G大 |
17位 | 京都 | 京都 | C大 | G大 | 柏 | 横F | 柏 | 柏 | 柏 | G大 | G大 | G大 | G大 | 横F | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 湘南 | 横F | 横F | 柏 | 横F | 柏 | 柏 | 柏 | 横F | 横F | 柏 | 横F | 横F | 横F | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 柏 | 柏 |
18位 | 鳥栖 | 浦和 | 横F | 横F | 横F | 柏 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | G大 | G大 | G大 | G大 | 横F | 柏 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F |
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | ||
2位 | 横浜FM | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 浦和 | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 名古 | ||
7位 | 福岡 | ||
8位 | 川崎F | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | 新潟 | ||
11位 | F東 | ||
12位 | 札幌 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 鳥栖 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | G大阪 | ||
17位 | 柏 | ||
18位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | ||
2位 | 横浜FM | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 浦和 | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 名古 | ||
7位 | 福岡 | ||
8位 | 川崎F | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | 新潟 | ||
11位 | F東 | ||
12位 | 札幌 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 鳥栖 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | G大阪 | ||
17位 | 柏 | ||
18位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | ||
2位 | 横浜FM | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 浦和 | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 名古 | ||
7位 | 福岡 | ||
8位 | 川崎F | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | 新潟 | ||
11位 | F東 | ||
12位 | 札幌 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 鳥栖 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | G大阪 | ||
17位 | 柏 | ||
18位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | ||
2位 | 横浜FM | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 浦和 | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 名古 | ||
7位 | 福岡 | ||
8位 | 川崎F | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | 新潟 | ||
11位 | F東 | ||
12位 | 札幌 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 鳥栖 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | G大阪 | ||
17位 | 柏 | ||
18位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | ||
2位 | 横浜FM | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 浦和 | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 名古 | ||
7位 | 福岡 | ||
8位 | 川崎F | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | 新潟 | ||
11位 | F東 | ||
12位 | 札幌 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 鳥栖 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | G大阪 | ||
17位 | 柏 | ||
18位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 神戸 | ||
2位 | 横浜FM | ||
3位 | 広島 | ||
4位 | 浦和 | ||
5位 | 鹿島 | ||
6位 | 名古 | ||
7位 | 福岡 | ||
8位 | 川崎F | ||
9位 | C大阪 | ||
10位 | 新潟 | ||
11位 | F東 | ||
12位 | 札幌 | ||
13位 | 京都 | ||
14位 | 鳥栖 | ||
15位 | 湘南 | ||
16位 | G大阪 | ||
17位 | 柏 | ||
18位 | 横浜FC | ||
平均誤差 | |||
標準偏差 | |||
最類値 | |||
的中 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均①
順位 | 予想 | 予想平均 | サポ平均 | サポ以外 | 誤差 |
1位 | |||||
2位 | |||||
3位 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
11位 | |||||
12位 | |||||
13位 | |||||
14位 | |||||
15位 | |||||
16位 | |||||
17位 | |||||
18位 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均②
順位 | 予想 | 標準偏差 | 最類値 | 前年順位 | 前年差 |
1位 | |||||
2位 | |||||
3位 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
11位 | |||||
12位 | |||||
13位 | |||||
14位 | |||||
15位 | |||||
16位 | |||||
17位 | |||||
18位 |
J1リーグ順位予想
順位予想大反省会