| 節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | 10 | 12 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 05 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 鹿島 | 湘南 | 東V | 新潟 | F東 | 柏 | 浦和 | 神戸 | 広島 | 京都 | C大 | 岡山 | 名古 | 横F | 町田 | 福岡 | 川崎 | 清水 | 横M | G大 | 広島 | 町田 | 岡山 | 川崎 | 柏 | F東 | 福岡 | 新潟 | 清水 | 湘南 | 浦和 | C大 | 名古 | G大 | 神戸 | 京都 | 横F | 東V | 横M | |||||||||||
| 浦和 | 神戸 | 京都 | 湘南 | 柏 | 岡山 | 鹿島 | C大 | 清水 | 福岡 | 町田 | 京都 | 横M | 広島 | 東V | G大 | 新潟 | F東 | 川崎 | 名古 | C阪 | 横F | F東 | 湘南 | 福岡 | 横F | 名古 | 柏 | 新潟 | G大 | 鹿島 | 清水 | 東V | 神戸 | 横M | 町田 | 広島 | 岡山 | 川崎 | |||||||||||
| 柏 | 福岡 | 川崎 | C大 | 浦和 | 鹿島 | 広島 | 東V | 京都 | G大 | F東 | 湘南 | 新潟 | 名古 | 清水 | 岡山 | 横M | 町田 | 横F | 神戸 | 東V | 京都 | 清水 | F東 | 鹿島 | 湘南 | 岡山 | 浦和 | 福岡 | 神戸 | C大 | 広島 | 川崎 | 横M | G大 | 横F | 名古 | 新潟 | 町田 | |||||||||||
| F東 | 横F | 町田 | 名古 | 鹿島 | 湘南 | 福岡 | 川崎 | 東V | 岡山 | 柏 | C大 | G大 | 清水 | 新潟 | 神戸 | 浦和 | 広島 | 京都 | C大 | G大 | 横M | 横F | 柏 | 浦和 | 鹿島 | 湘南 | 京都 | 名古 | 東V | 川崎 | 福岡 | 横M | 清水 | 広島 | 岡山 | 町田 | 神戸 | 新潟 | |||||||||||
| 東V | 清水 | 鹿島 | 町田 | G大 | 新潟 | 名古 | 柏 | F東 | 横M | 神戸 | 川崎 | C大 | 岡山 | 浦和 | 横F | 湘南 | 広島 | 京都 | 福岡 | 柏 | C大 | 川崎 | 名古 | 町田 | 横M | 京都 | 広島 | 横F | F東 | 岡山 | 神戸 | 浦和 | 湘南 | 新潟 | 清水 | 福岡 | 鹿島 | G大 | |||||||||||
| 町田 | 広島 | F東 | 東V | 名古 | 横F | 新潟 | 福岡 | G大 | 川崎 | 浦和 | 神戸 | 湘南 | C大 | 鹿島 | 京都 | 清水 | 柏 | 岡山 | 横M | 湘南 | 鹿島 | 新潟 | 清水 | 東V | 神戸 | C大 | G大 | 横M | 川崎 | 横F | 京都 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 浦和 | F東 | 名古 | 柏 | |||||||||||
| 川崎 | 名古 | 柏 | 福岡 | 京都 | 岡山 | F東 | 湘南 | 町田 | 横M | 清水 | 神戸 | 東V | 鹿島 | 横F | C大 | 浦和 | G大 | 広島 | 横F | 神戸 | 新潟 | 東V | 鹿島 | G大 | 福岡 | 新潟 | 名古 | 町田 | 横M | F東 | 湘南 | 柏 | 京都 | 清水 | C大 | 岡山 | 広島 | 浦和 | |||||||||||
| 横M | 新潟 | 広島 | 横F | 湘南 | G大 | 岡山 | 名古 | 東V | 川崎 | 福岡 | 清水 | 浦和 | C大 | 柏 | 京都 | 神戸 | 鹿島 | 町田 | 新潟 | 岡山 | F東 | 湘南 | 横F | 名古 | 東V | 清水 | 町田 | 神戸 | 川崎 | 福岡 | G大 | F東 | 柏 | 浦和 | 広島 | 京都 | C大 | 鹿島 | |||||||||||
| 横F | F東 | 岡山 | 横M | 広島 | 町田 | C大 | 名古 | 神戸 | 清水 | 新潟 | G大 | 京都 | 鹿島 | 東V | 福岡 | 川崎 | 湘南 | 柏 | 浦和 | 川崎 | 広島 | F東 | 横M | 清水 | 浦和 | 神戸 | G大 | 東V | 町田 | 新潟 | 岡山 | 湘南 | 福岡 | 名古 | 柏 | 鹿島 | 京都 | C大 | |||||||||||
| 湘南 | 鹿島 | C大 | 浦和 | 横M | F東 | 神戸 | 清水 | 川崎 | 名古 | 京都 | 柏 | 町田 | 福岡 | G大 | 広島 | 東V | 横F | 新潟 | 岡山 | 町田 | 横M | 神戸 | C大 | 浦和 | 柏 | F東 | 岡山 | G大 | 鹿島 | 名古 | 川崎 | 横F | 東V | 京都 | 福岡 | 新潟 | 清水 | 広島 | |||||||||||
| 新潟 | 横M | 清水 | 鹿島 | C大 | 東V | 町田 | G大 | 福岡 | 神戸 | 横F | 京都 | 柏 | 広島 | F東 | 浦和 | 岡山 | 湘南 | 名古 | 横M | 福岡 | 川崎 | 町田 | 京都 | 広島 | C大 | 川崎 | 鹿島 | 浦和 | 清水 | 横F | 名古 | G大 | 岡山 | 東V | 神戸 | 湘南 | 柏 | F東 | |||||||||||
| 名古 | 川崎 | 神戸 | F東 | 町田 | C大 | 東V | 横F | 横M | 湘南 | G大 | 広島 | 鹿島 | 柏 | 清水 | 岡山 | 京都 | 福岡 | 浦和 | 新潟 | 神戸 | 清水 | 広島 | 東V | 横M | 京都 | 浦和 | 川崎 | F東 | 岡山 | 湘南 | 新潟 | 鹿島 | C大 | 横F | G大 | 柏 | 町田 | 福岡 | |||||||||||
| 清水 | 東V | 新潟 | 広島 | 岡山 | G大 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 横F | 川崎 | 横M | 福岡 | F東 | 名古 | 柏 | 町田 | 鹿島 | 神戸 | C大 | G大 | 名古 | 柏 | 町田 | 横F | 広島 | 横M | 福岡 | 鹿島 | 新潟 | 京都 | 浦和 | 神戸 | F東 | 川崎 | 東V | C大 | 湘南 | 岡山 | |||||||||||
| 京都 | 岡山 | 浦和 | 神戸 | 川崎 | 福岡 | 清水 | 広島 | 柏 | 鹿島 | 湘南 | 浦和 | 新潟 | 横F | G大 | C大 | 町田 | 名古 | 横M | 東V | F東 | 柏 | G大 | 新潟 | 福岡 | 名古 | 東V | F東 | 岡山 | 広島 | 清水 | 町田 | C大 | 川崎 | 湘南 | 鹿島 | 横M | 横F | 神戸 | |||||||||||
| G大 | C大 | 福岡 | 岡山 | 東V | 清水 | 横M | 新潟 | 町田 | 柏 | 名古 | 横F | F東 | 京都 | 湘南 | 浦和 | 広島 | 神戸 | 川崎 | 鹿島 | 清水 | F東 | 京都 | C大 | 川崎 | 岡山 | 広島 | 町田 | 横F | 湘南 | 浦和 | 横M | 新潟 | 鹿島 | 柏 | 名古 | 神戸 | 福岡 | 東V | |||||||||||
| C大 | G大 | 湘南 | 柏 | 新潟 | 名古 | 横F | 浦和 | 岡山 | 広島 | 鹿島 | F東 | 東V | 町田 | 京都 | 横M | 川崎 | 福岡 | 浦和 | 清水 | F東 | 東V | 神戸 | G大 | 湘南 | 新潟 | 町田 | 神戸 | 神戸 | 広島 | 福岡 | 柏 | 鹿島 | 京都 | 名古 | 岡山 | 川崎 | 清水 | 横M | 横F | ||||||||||
| 神戸 | 浦和 | 名古 | 京都 | 福岡 | 湘南 | 鹿島 | 横F | 新潟 | 東V | 川崎 | 町田 | 岡山 | F東 | G大 | 横M | 清水 | 柏 | 名古 | 川崎 | C大 | 福岡 | 広島 | 湘南 | 岡山 | 町田 | 横F | 広島 | C大 | 横M | 柏 | 東V | 清水 | 浦和 | 鹿島 | 新潟 | G大 | F東 | 京都 | |||||||||||
| 岡山 | 京都 | 横F | G大 | 清水 | 浦和 | 川崎 | 横M | C大 | F東 | 広島 | 鹿島 | 福岡 | 東V | 神戸 | 名古 | 柏 | 新潟 | 町田 | 湘南 | 福岡 | 横M | 鹿島 | 広島 | 神戸 | G大 | 柏 | 湘南 | 京都 | 名古 | 東V | 横F | 町田 | 新潟 | C大 | F東 | 川崎 | 浦和 | 清水 | |||||||||||
| 広島 | 町田 | 横M | 清水 | 横F | 柏 | 京都 | 鹿島 | C大 | 岡山 | 名古 | 浦和 | 新潟 | 福岡 | 湘南 | G大 | 東V | F東 | 川崎 | 鹿島 | 横F | 名古 | 神戸 | 岡山 | 新潟 | 清水 | G大 | 神戸 | 東V | C大 | 京都 | 柏 | 福岡 | 町田 | F東 | 横M | 浦和 | 川崎 | 湘南 | |||||||||||
| 福岡 | 柏 | G大 | 川崎 | 神戸 | 京都 | F東 | 町田 | 新潟 | 浦和 | 横M | 清水 | 岡山 | 湘南 | 広島 | 鹿島 | 横F | 名古 | C大 | 東V | 岡山 | 新潟 | 神戸 | 京都 | 浦和 | 川崎 | 鹿島 | 清水 | 柏 | C大 | 横M | F東 | 広島 | 横F | 町田 | 湘南 | 東V | G大 | 名古 |
| 節 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05 | 10 | 12 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 05 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1位 | 川崎 | 清水 | 湘南 | 柏 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 町田 | 町田 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 京都 | 京都 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 鹿島 | 京都 | 町田 | 京都 | 京都 | 京都 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 |
| 2位 | C大 | 湘南 | 川崎 | 湘南 | 湘南 | 町田 | 町田 | 町田 | 広島 | 広島 | 京都 | 京都 | 京都 | 柏 | 鹿島 | 柏 | 浦和 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 京都 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 神戸 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 鹿島 | 神戸 | 鹿島 | 柏 | 鹿島 | 京都 | 神戸 | 神戸 | 京都 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 |
| 3位 | 岡山 | 広島 | 清水 | 広島 | 広島 | 広島 | 柏 | 川崎 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 浦和 | 京都 | 柏 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 広島 | 広島 | 浦和 | 京都 | 広島 | 広島 | 京都 | 神戸 | 京都 | 柏 | 柏 | 柏 | 神戸 | 柏 | 京都 | 町田 | 神戸 | 柏 | 柏 | 京都 | 京都 | 柏 | 京都 | 京都 | 神戸 | 京都 | 京都 |
| 4位 | 広島 | 川崎 | 柏 | 鹿島 | 柏 | 柏 | 川崎 | 広島 | 柏 | 鹿島 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 浦和 | 柏 | 浦和 | 京都 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 京都 | 京都 | 柏 | 浦和 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 京都 | 鹿島 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 町田 | 鹿島 | 柏 | 鹿島 | 神戸 | 神戸 | 柏 | 柏 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 京都 | 広島 | 広島 |
| 5位 | 柏 | 柏 | 広島 | 清水 | 町田 | 湘南 | 清水 | 柏 | 福岡 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 福岡 | 福岡 | 清水 | 神戸 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 浦和 | 浦和 | 広島 | 広島 | 京都 | 川崎 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 町田 | 広島 | 柏 | 神戸 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 町田 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 神戸 | 神戸 |
| 6位 | F東 | 鹿島 | 鹿島 | 川崎 | G大 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 川崎 | 福岡 | 広島 | 広島 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 福岡 | 清水 | G大 | G大 | G大 | 川崎 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 浦和 | 京都 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 町田 | 町田 | 町田 | 広島 | 神戸 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 町田 | 川崎 | 町田 | 川崎 | 町田 | 町田 |
| 7位 | 湘南 | C大 | 岡山 | 岡山 | 清水 | G大 | 広島 | 京都 | 京都 | 京都 | 町田 | 町田 | 町田 | 清水 | 清水 | 町田 | 福岡 | 清水 | C大 | C大 | 町田 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | C大 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 町田 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 町田 | 川崎 | 町田 | 川崎 | 浦和 |
| 8位 | 清水 | 岡山 | F東 | F東 | 川崎 | 川崎 | 京都 | 清水 | 岡山 | 岡山 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 神戸 | 岡山 | 川崎 | 広島 | 神戸 | 清水 | 清水 | 神戸 | G大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 川崎 | C大 | 町田 | 町田 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | G大 | 浦和 | 川崎 |
| 9位 | 横M | 町田 | 横F | 町田 | 岡山 | 岡山 | 湘南 | 岡山 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 浦和 | 浦和 | 岡山 | 神戸 | 岡山 | 町田 | 福岡 | 神戸 | 川崎 | G大 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 町田 | 町田 | 町田 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 岡山 | G大 | G大 | C大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | 浦和 | G大 | G大 |
| 10位 | 新潟 | F東 | C大 | G大 | F東 | 清水 | 福岡 | 湘南 | 清水 | 清水 | 浦和 | 清水 | 清水 | 広島 | 広島 | 神戸 | G大 | 町田 | 町田 | 神戸 | 清水 | 名古 | 町田 | 町田 | 町田 | 清水 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | G大 | G大 | G大 | G大 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | C大 | C大 | C大 | G大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 |
| 11位 | 浦和 | 横F | 神戸 | 京都 | 福岡 | 京都 | G大 | 浦和 | 横F | 横F | G大 | 神戸 | 神戸 | 町田 | 町田 | 湘南 | 川崎 | 東V | 福岡 | 町田 | C大 | C大 | G大 | G大 | 岡山 | 福岡 | G大 | G大 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | G大 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 |
| 12位 | 神戸 | G大 | 町田 | C大 | C大 | F東 | 東V | G大 | 浦和 | 浦和 | 清水 | 湘南 | 湘南 | G大 | 湘南 | 広島 | 岡山 | C大 | 湘南 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | G大 | G大 | 清水 | 清水 | G大 | G大 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | G大 | G大 | G大 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 東V | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 |
| 13位 | 町田 | 浦和 | G大 | 横F | 浦和 | 横F | 浦和 | C大 | 東V | 東V | C大 | G大 | G大 | 湘南 | 東V | 東V | 湘南 | 岡山 | 東V | 湘南 | 福岡 | 福岡 | 東V | 東V | 東V | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 名古 | 名古 | 名古 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 福岡 | F東 | F東 | F東 | 福岡 | 清水 | 清水 | 清水 | 岡山 |
| 14位 | 鹿島 | 神戸 | 東V | 神戸 | 京都 | 東V | 横F | 神戸 | G大 | G大 | 神戸 | C大 | C大 | C大 | G大 | G大 | 東V | 川崎 | F東 | 東V | 湘南 | 湘南 | 福岡 | 福岡 | 名古 | 東V | 名古 | 名古 | 清水 | 清水 | 東V | F東 | F東 | F東 | 東V | 東V | 東V | 東V | 東V | F東 | F東 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 清水 | 東V | 東V | 横M | 清水 |
| 15位 | 東V | 横M | 浦和 | 横M | 横F | 横M | F東 | 東V | C大 | C大 | 横F | 横F | 横F | 横F | C大 | C大 | C大 | 湘南 | 岡山 | F東 | 東V | 町田 | 湘南 | 湘南 | 福岡 | 名古 | 東V | 東V | 東V | 東V | 清水 | 名古 | 名古 | 名古 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 東V | 横F |
| 16位 | 横F | 新潟 | 横M | 福岡 | 東V | 神戸 | 横M | F東 | 神戸 | 神戸 | 東V | 東V | 東V | 東V | F東 | F東 | F東 | F東 | 川崎 | 岡山 | F東 | 東V | 名古 | 名古 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | F東 | F東 | F東 | F東 | 東V | 東V | 東V | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 東V | 東V | 東V | 東V | 東V | 名古 | 名古 | 横M | 岡山 | 名古 |
| 17位 | 福岡 | 京都 | 京都 | 東V | 神戸 | 浦和 | C大 | 名古 | F東 | 横M | F東 | F東 | F東 | 名古 | 横F | 新潟 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 横F | F東 | F東 | F東 | 横F | F東 | F東 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 名古 | 名古 | 東V |
| 18位 | 京都 | 名古 | 新潟 | 新潟 | 横M | C大 | 神戸 | 横F | 名古 | F東 | 横M | 横M | 横M | F東 | 名古 | 横F | 新潟 | 新潟 | 横F | 横F | 名古 | 横F | 横F | 横F | F東 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 横F | 横F | 横F | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F |
| 19位 | G大 | 福岡 | 名古 | 浦和 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 横M | 横M | 名古 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 横F | 横F | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 横F | 横F | 横F | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 |
| 20位 | 名古 | 東V | 福岡 | 名古 | 名古 | 名古 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 名古 | 名古 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 鹿島 | ±0 |
| 2位 | 柏 | 広島 | 2 |
| 3位 | 京都 | 名古屋 | 13 |
| 4位 | 広島 | 神戸 | 1 |
| 5位 | 神戸 | 町田 | 1 |
| 6位 | 町田 | G大阪 | 3 |
| 7位 | 浦和 | 柏 | 5 |
| 8位 | 川崎F | FC東京 | 3 |
| 9位 | G大阪 | 東京V | 8 |
| 10位 | C大阪 | 浦和 | 3 |
| 11位 | FC東京 | 横浜FM | 4 |
| 12位 | 福岡 | 福岡 | ±0 |
| 13位 | 岡山 | 京都 | 10 |
| 14位 | 清水 | 川崎F | 6 |
| 15位 | 横浜FM | 新潟 | 5 |
| 16位 | 名古屋 | 横浜FC | 2 |
| 17位 | 東京V | 岡山 | 4 |
| 18位 | 横浜FC | C大阪 | 8 |
| 19位 | 湘南 | 清水 | 5 |
| 20位 | 新潟 | 湘南 | 1 |
| 平均誤差 | 4.2 | ||
| 標準偏差 | 3.35 | ||
| 最類値 | 1 | ||
| 的中 | 2/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 広島 | 3 |
| 2位 | 柏 | 神戸 | 3 |
| 3位 | 京都 | G大阪 | 6 |
| 4位 | 広島 | 鹿島 | 3 |
| 5位 | 神戸 | 浦和 | 2 |
| 6位 | 町田 | 東京V | 11 |
| 7位 | 浦和 | 川崎F | 1 |
| 8位 | 川崎F | 町田 | 2 |
| 9位 | G大阪 | 柏 | 7 |
| 10位 | C大阪 | 福岡 | 2 |
| 11位 | FC東京 | 名古屋 | 5 |
| 12位 | 福岡 | 湘南 | 7 |
| 13位 | 岡山 | 横浜FM | 2 |
| 14位 | 清水 | FC東京 | 3 |
| 15位 | 横浜FM | C大阪 | 5 |
| 16位 | 名古屋 | 京都 | 13 |
| 17位 | 東京V | 岡山 | 4 |
| 18位 | 横浜FC | 新潟 | 2 |
| 19位 | 湘南 | 清水 | 5 |
| 20位 | 新潟 | 横浜FC | 2 |
| 平均誤差 | 4.4 | ||
| 標準偏差 | 3.07 | ||
| 最類値 | 2 | ||
| 的中 | 0/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 広島 | 3 |
| 2位 | 柏 | G大阪 | 7 |
| 3位 | 京都 | 神戸 | 2 |
| 4位 | 広島 | 鹿島 | 3 |
| 5位 | 神戸 | 町田 | 1 |
| 6位 | 町田 | 川崎F | 2 |
| 7位 | 浦和 | 浦和 | ±0 |
| 8位 | 川崎F | 東京V | 9 |
| 9位 | G大阪 | FC東京 | 2 |
| 10位 | C大阪 | 横浜FM | 5 |
| 11位 | FC東京 | 柏 | 9 |
| 12位 | 福岡 | 京都 | 9 |
| 13位 | 岡山 | 名古屋 | 3 |
| 14位 | 清水 | 新潟 | 6 |
| 15位 | 横浜FM | C大阪 | 5 |
| 16位 | 名古屋 | 岡山 | 3 |
| 17位 | 東京V | 湘南 | 2 |
| 18位 | 横浜FC | 福岡 | 6 |
| 19位 | 湘南 | 清水 | 5 |
| 20位 | 新潟 | 横浜FC | 2 |
| 平均誤差 | 4.2 | ||
| 標準偏差 | 2.67 | ||
| 最類値 | 2 | ||
| 的中 | 1/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 鹿島 | ±0 |
| 2位 | 柏 | 広島 | 2 |
| 3位 | 京都 | 神戸 | 2 |
| 4位 | 広島 | 川崎F | 4 |
| 5位 | 神戸 | 浦和 | 2 |
| 6位 | 町田 | G大阪 | 3 |
| 7位 | 浦和 | 町田 | 1 |
| 8位 | 川崎F | 柏 | 6 |
| 9位 | G大阪 | 東京V | 8 |
| 10位 | C大阪 | 名古屋 | 6 |
| 11位 | FC東京 | 湘南 | 8 |
| 12位 | 福岡 | C大阪 | 2 |
| 13位 | 岡山 | 横浜FM | 2 |
| 14位 | 清水 | 京都 | 11 |
| 15位 | 横浜FM | FC東京 | 4 |
| 16位 | 名古屋 | 福岡 | 4 |
| 17位 | 東京V | 清水 | 3 |
| 18位 | 横浜FC | 新潟 | 2 |
| 19位 | 湘南 | 岡山 | 6 |
| 20位 | 新潟 | 横浜FC | 2 |
| 平均誤差 | 3.9 | ||
| 標準偏差 | 2.71 | ||
| 最類値 | 2 | ||
| 的中 | 1/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 広島 | 3 |
| 2位 | 柏 | 神戸 | 3 |
| 3位 | 京都 | 浦和 | 4 |
| 4位 | 広島 | 町田 | 2 |
| 5位 | 神戸 | FC東京 | 6 |
| 6位 | 町田 | 鹿島 | 5 |
| 7位 | 浦和 | G大阪 | 2 |
| 8位 | 川崎F | 横浜FM | 7 |
| 9位 | G大阪 | 名古屋 | 7 |
| 10位 | C大阪 | 川崎F | 2 |
| 11位 | FC東京 | 東京V | 6 |
| 12位 | 福岡 | 柏 | 10 |
| 13位 | 岡山 | 福岡 | 1 |
| 14位 | 清水 | 新潟 | 6 |
| 15位 | 横浜FM | 湘南 | 4 |
| 16位 | 名古屋 | 京都 | 13 |
| 17位 | 東京V | C大阪 | 7 |
| 18位 | 横浜FC | 岡山 | 5 |
| 19位 | 湘南 | 清水 | 5 |
| 20位 | 新潟 | 横浜FC | 2 |
| 平均誤差 | 5 | ||
| 標準偏差 | 2.88 | ||
| 最類値 | 2 | ||
| 的中 | 0/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 広島 | 3 |
| 2位 | 柏 | G大阪 | 7 |
| 3位 | 京都 | 神戸 | 2 |
| 4位 | 広島 | 川崎F | 4 |
| 5位 | 神戸 | 鹿島 | 4 |
| 6位 | 町田 | 横浜FM | 9 |
| 7位 | 浦和 | 町田 | 1 |
| 8位 | 川崎F | 名古屋 | 8 |
| 9位 | G大阪 | C大阪 | 1 |
| 10位 | C大阪 | FC東京 | 1 |
| 11位 | FC東京 | 浦和 | 4 |
| 12位 | 福岡 | 清水 | 2 |
| 13位 | 岡山 | 新潟 | 7 |
| 14位 | 清水 | 東京V | 3 |
| 15位 | 横浜FM | 岡山 | 2 |
| 16位 | 名古屋 | 湘南 | 3 |
| 17位 | 東京V | 京都 | 14 |
| 18位 | 横浜FC | 横浜FC | ±0 |
| 19位 | 湘南 | 福岡 | 7 |
| 20位 | 新潟 | 柏 | 18 |
| 平均誤差 | 5 | ||
| 標準偏差 | 4.48 | ||
| 最類値 | 3 | ||
| 的中 | 1/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 鹿島 | ±0 |
| 2位 | 柏 | 神戸 | 3 |
| 3位 | 京都 | 広島 | 1 |
| 4位 | 広島 | 町田 | 2 |
| 5位 | 神戸 | 名古屋 | 11 |
| 6位 | 町田 | 浦和 | 1 |
| 7位 | 浦和 | 横浜FM | 8 |
| 8位 | 川崎F | G大阪 | 1 |
| 9位 | G大阪 | 東京V | 8 |
| 10位 | C大阪 | FC東京 | 1 |
| 11位 | FC東京 | 川崎F | 3 |
| 12位 | 福岡 | 京都 | 9 |
| 13位 | 岡山 | 清水 | 1 |
| 14位 | 清水 | 福岡 | 2 |
| 15位 | 横浜FM | 湘南 | 4 |
| 16位 | 名古屋 | 柏 | 14 |
| 17位 | 東京V | 横浜FC | 1 |
| 18位 | 横浜FC | C大阪 | 8 |
| 19位 | 湘南 | 岡山 | 6 |
| 20位 | 新潟 | 新潟 | ±0 |
| 平均誤差 | 4.2 | ||
| 標準偏差 | 4 | ||
| 最類値 | 1 | ||
| 的中 | 2/20 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 鹿島 | 鹿島 | ±0 |
| 2位 | 柏 | 神戸 | 3 |
| 3位 | 京都 | G大阪 | 6 |
| 4位 | 広島 | 浦和 | 3 |
| 5位 | 神戸 | 広島 | 1 |
| 6位 | 町田 | 横浜FM | 9 |
| 7位 | 浦和 | 川崎F | 1 |
| 8位 | 川崎F | 町田 | 2 |
