順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 磐田 | 78 | 34 | 26 | 0 | 8 | 107 | 39 | 68 |
2 | 鹿島 | 74 | 34 | 26 | 0 | 8 | 79 | 43 | 36 |
3 | 清水 | 70 | 34 | 25 | 0 | 9 | 71 | 35 | 36 |
4 | 横浜M | 64 | 34 | 22 | 0 | 12 | 79 | 48 | 31 |
5 | 名古屋 | 63 | 34 | 23 | 0 | 11 | 71 | 47 | 24 |
6 | 浦和 | 61 | 34 | 22 | 0 | 12 | 62 | 40 | 22 |
7 | 横浜F | 51 | 34 | 19 | 0 | 15 | 70 | 64 | 6 |
8 | 柏 | 47 | 34 | 18 | 0 | 16 | 56 | 61 | -5 |
9 | C大阪 | 44 | 34 | 15 | 0 | 19 | 56 | 79 | -23 |
10 | 広島 | 43 | 34 | 16 | 0 | 18 | 45 | 52 | -7 |
11 | 平塚 | 42 | 34 | 16 | 0 | 18 | 53 | 66 | -13 |
12 | V川崎 | 39 | 34 | 13 | 0 | 21 | 47 | 53 | -6 |
13 | 京都 | 39 | 34 | 15 | 0 | 19 | 47 | 63 | -16 |
14 | 札幌 | 35 | 34 | 12 | 0 | 22 | 57 | 74 | -17 |
15 | G大阪 | 30 | 34 | 12 | 0 | 22 | 47 | 61 | -14 |
16 | 市原 | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | 49 | 75 | -26 |
17 | 神戸 | 25 | 34 | 9 | 0 | 25 | 45 | 89 | -44 |
18 | 福岡 | 21 | 34 | 8 | 0 | 26 | 33 | 85 | -52 |
チャンピオンシップ | |||||
1st | 磐田 | 1 | 2 | 鹿島 | |
2nd | 鹿島 | 2 | 1 | 磐田 | |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・優勝
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 磐田 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 18 | 34 |
2 | 清水 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 32 | 14 | 18 |
3 | 名古屋 | 33 | 17 | 12 | 0 | 5 | 37 | 21 | 16 |
4 | 横浜マ | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 21 | 18 |
5 | 鹿島 | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 28 | 13 |
6 | ヴ川崎 | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | 25 | 9 |
7 | 浦和 | 28 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 |
8 | 横浜フ | 26 | 17 | 10 | 0 | 7 | 33 | 32 | 1 |
9 | セ大阪 | 23 | 17 | 8 | 0 | 9 | 36 | 47 | -11 |
10 | 柏 | 22 | 17 | 9 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 |
11 | 市原 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 |
12 | 平塚 | 20 | 17 | 8 | 0 | 9 | 27 | 34 | -7 |
13 | 広島 | 19 | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 33 | -11 |
14 | ガ大阪 | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 29 | -2 |
15 | 京都 | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 |
16 | 札幌 | 11 | 17 | 4 | 0 | 13 | 28 | 44 | -16 |
17 | 神戸 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 48 | -28 |
18 | 福岡 | 7 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 47 | -25 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・優勝
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 鹿島 | 42 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 |
2 | 磐田 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 | 34 |
3 | 浦和 | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 17 | 15 |
4 | 横浜マ | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 40 | 27 | 13 |
5 | 清水 | 31 | 17 | 12 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 |
6 | 名古屋 | 30 | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 26 | 8 |
7 | 横浜フ | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 37 | 32 | 5 |
8 | 柏 | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 |
9 | 広島 | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 | 4 |
10 | 札幌 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | 京都 | 23 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12 | 平塚 | 22 | 17 | 8 | 0 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13 | セ大阪 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 | -12 |
14 | 神戸 | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 |
15 | 福岡 | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 |
16 | ガ大阪 | 13 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 32 | -12 |
17 | ヴ川崎 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 28 | -15 |
18 | 市原 | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | 44 | -26 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・優勝