順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 柏 | 58 | 30 | 21 | 1 | 8 | 48 | 32 | 16 |
2 | 磐田 | 55 | 30 | 19 | 0 | 11 | 67 | 42 | 25 |
3 | 鹿島 | 55 | 30 | 18 | 4 | 8 | 48 | 27 | 21 |
4 | 横浜M | 54 | 30 | 18 | 1 | 11 | 56 | 45 | 11 |
5 | C大阪 | 48 | 30 | 17 | 0 | 13 | 54 | 49 | 5 |
6 | G大阪 | 45 | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 43 | 4 |
7 | FC東京 | 43 | 30 | 15 | 1 | 14 | 47 | 41 | 6 |
8 | 清水 | 42 | 30 | 15 | 2 | 13 | 34 | 36 | -2 |
9 | 名古屋 | 41 | 30 | 14 | 2 | 14 | 42 | 45 | -3 |
10 | V川崎 | 38 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 44 | 2 |
11 | 広島 | 37 | 30 | 13 | 2 | 15 | 40 | 40 | 0 |
12 | 福岡 | 37 | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 48 | -7 |
13 | 神戸 | 33 | 30 | 11 | 1 | 18 | 40 | 49 | -9 |
14 | 市原 | 28 | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 49 | -12 |
15 | 京都 | 25 | 30 | 8 | 2 | 20 | 39 | 66 | -27 |
16 | 川崎F | 21 | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 56 | -30 |
チャンピオンシップ | |||||
1st | 鹿島 | 3 | 0 | 横浜FM | |
2nd | 横浜FM | 0 | 0 | 鹿島 | |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・優勝
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 横浜FM | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 21 | 11 |
2 | C大阪 | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 |
3 | 清水 | 28 | 15 | 10 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 |
4 | 柏 | 26 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 |
5 | 磐田 | 25 | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 25 | 7 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | 神戸 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 17 | 4 |
8 | 鹿島 | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 17 | 3 |
9 | V川崎 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 |
10 | 広島 | 19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 15 | 2 |
11 | 市原 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 22 | 0 |
12 | 名古屋 | 19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 |
13 | G大阪 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 |
14 | 福岡 | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 28 | -9 |
15 | 川崎F | 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 |
16 | 京都 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 36 | -20 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・制覇
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 鹿島 | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | 柏 | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
3 | 磐田 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 | 18 |
4 | G大阪 | 28 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 |
5 | 横浜FM | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 |
6 | 福岡 | 22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
7 | 名古屋 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
8 | FC東京 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 |
9 | C大阪 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 |
10 | V川崎 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11 | 広島 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 |
12 | 京都 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 |
13 | 清水 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 |
14 | 神戸 | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 |
15 | 川崎F | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
16 | 市原 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・制覇
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 札幌 | 94 | 40 | 31 | 5 | 4 | 71 | 22 | 49 |
2 | 浦和 | 82 | 40 | 28 | 3 | 9 | 82 | 40 | 42 |
3 | 大分 | 81 | 40 | 26 | 3 | 11 | 80 | 38 | 42 |
4 | 大宮 | 68 | 40 | 23 | 1 | 16 | 55 | 49 | 6 |
5 | 仙台 | 55 | 40 | 19 | 2 | 19 | 60 | 69 | -9 |
6 | 鳥栖 | 48 | 40 | 15 | 5 | 20 | 41 | 52 | -11 |
7 | 新潟 | 46 | 40 | 15 | 5 | 20 | 54 | 63 | -9 |
8 | 湘南 | 43 | 40 | 15 | 1 | 24 | 59 | 71 | -12 |
9 | 水戸 | 43 | 40 | 15 | 4 | 21 | 37 | 61 | -24 |
10 | 山形 | 33 | 40 | 11 | 2 | 27 | 40 | 61 | -21 |
11 | 甲府 | 18 | 40 | 5 | 3 | 32 | 31 | 84 | -53 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・昇格