Jリーグの順位表(J League 2001)


J1 総合順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 磐田 71 30 26 1 3 63 26 37
2 鹿島 54 30 19 1 10 57 42 15
3 市原 50 30 17 2 11 60 54 6
4 清水 49 30 19 0 11 62 45 17
5 名古屋 49 30 17 3 10 56 45 11
6 43 30 14 3 13 58 46 12
7 G大阪 42 30 14 2 14 50 48 2
8 FC東京 41 30 13 5 12 47 47 0
9 広島 37 30 13 0 17 61 60 1
10 浦和 36 30 11 4 15 44 46 -2
11 札幌 34 30 10 5 15 43 50 -7
12 神戸 33 30 9 7 14 41 52 -11
13 横浜FM 30 30 9 5 16 32 44 -12
14 東京V 30 30 10 2 18 38 57 -19
15 福岡 27 30 9 2 19 35 56 -21
16 C大阪 23 30 8 2 20 41 70 -29
チャンピオンシップ
1st 鹿島 1 0 磐田
2nd 磐田 2 2 鹿島
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・優勝
  ・・・降格


J1 1st 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 鹿島 36 15 13 0 2 36 19 17
2 磐田 35 15 13 0 2 31 14 17
3 広島 24 15 8 0 7 36 27 9
4 清水 23 15 9 0 6 34 27 7
5 市原 23 15 7 2 6 25 28 -3
6 名古屋 22 15 7 1 7 27 25 2
7 21 15 6 3 6 29 23 6
8 FC東京 20 15 5 5 5 29 28 1
9 東京V 20 15 6 2 7 22 26 -4
10 横浜FM 19 15 6 3 6 19 20 -1
11 G大阪 17 15 5 2 8 21 26 -5
12 浦和 15 15 4 3 8 20 24 -4
13 神戸 14 15 3 5 7 25 32 -7
14 札幌 13 15 4 2 9 23 29 -6
15 福岡 13 15 4 2 9 22 31 -9
16 C大阪 12 15 5 0 10 19 39 -20
-
-
-
-
-

  ・・・制覇


J1 2nd 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 磐田 36 15 13 1 1 32 12 20
2 市原 27 15 10 0 5 35 26 9
3 名古屋 27 15 10 2 3 29 20 9
4 清水 26 15 10 0 5 28 18 10
5 G大阪 25 15 9 0 6 29 22 7
6 22 15 8 0 7 29 23 6
7 浦和 21 15 7 1 7 24 22 2
8 札幌 21 15 6 3 6 20 21 -1
9 FC東京 21 15 8 0 7 18 19 -1
10 神戸 19 15 6 2 7 16 20 -4
11 鹿島 18 15 6 1 8 21 23 -2
12 福岡 14 15 5 0 10 13 25 -12
13 広島 13 15 5 0 10 25 33 -8
14 C大阪 11 15 3 2 10 22 31 -9
15 横浜FM 11 15 3 2 10 13 24 -11
16 東京V 10 15 4 0 11 16 31 -15
-
-
-
-
-

  ・・・制覇


J2 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 京都 84 44 28 5 11 79 48 31
2 仙台 83 44 27 5 12 78 56 22
3 山形 80 44 27 6 11 61 39 22
4 新潟 78 44 26 4 14 79 47 32
5 大宮 78 44 26 6 12 73 43 30
6 大分 78 44 25 4 15 75 52 23
7 川崎F 60 44 20 3 21 69 60 9
8 湘南 60 44 20 4 20 64 61 3
9 横浜FC 43 44 15 1 28 58 81 -23
10 鳥栖 32 44 10 4 30 45 82 -37
11 水戸 25 44 8 4 32 41 93 -52
12 甲府 25 44 8 2 34 38 98 -60
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  ・・・昇格