順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 川崎F | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 27 | 30 |
2 | 広島 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 35 | 12 |
3 | 鹿島 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 | 11 |
4 | 札幌 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 48 | 0 |
5 | 浦和 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 39 | 12 |
6 | FC東京 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 34 | 5 |
7 | C大阪 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 38 | 1 |
8 | 清水 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 48 | 8 |
9 | G大阪 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 46 | -5 |
10 | 神戸 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | -7 |
11 | 仙台 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 |
12 | 横浜FM | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 | 56 | 0 |
13 | 湘南 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 43 | -5 |
14 | 鳥栖 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | -5 |
15 | 名古屋 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 59 | -7 |
16 | 磐田 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 48 | -13 |
17 | 柏 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 47 | 54 | -7 |
18 | 長崎 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
入れ替え戦 | |||||
決定戦 | 磐田 | 2 | 0 | 東京V | |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・優勝
・・・入れ替え戦
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 松本 | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 54 | 34 | 20 |
2 | 大分 | 76 | 42 | 23 | 7 | 12 | 76 | 51 | 25 |
3 | 横浜FC | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 63 | 44 | 19 |
4 | 町田 | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 44 | 18 |
5 | 大宮 | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 65 | 48 | 17 |
6 | 東京V | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 41 | 15 |
7 | 福岡 | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 58 | 42 | 16 |
8 | 山口 | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 64 | -1 |
9 | 甲府 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 46 | 10 |
10 | 水戸 | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 48 | 46 | 2 |
11 | 徳島 | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48 | 42 | 6 |
12 | 山形 | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | -2 |
13 | 金沢 | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 48 | 4 |
14 | 千葉 | 55 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 72 | 0 |
15 | 岡山 | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 39 | 43 | -4 |
16 | 新潟 | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 48 | 56 | -8 |
17 | 栃木 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 48 | -10 |
18 | 愛媛 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 52 | -18 |
19 | 京都 | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 40 | 58 | -18 |
20 | 岐阜 | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 44 | 62 | -18 |
21 | 熊本 | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 50 | 79 | -29 |
22 | 讃岐 | 31 | 42 | 7 | 10 | 25 | 28 | 72 | -44 |
J1昇格プレーオフ | |||||
1回戦 | 大宮 | 0 | 1 | 東京V | |
2回戦 | 横浜FC | 0 | 1 | 東京V | |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・昇格
・・・昇格プレーオフ
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 琉球 | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 70 | 40 | 30 |
2 | 鹿児島 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 |
3 | 鳥取 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | 47 | 14 |
4 | 沼津 | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 29 | 11 |
5 | 群馬 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 37 | 35 | 2 |
6 | G大 U23 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 |
7 | C大 U23 | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 36 | 11 |
8 | 秋田 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 | 35 | 2 |
9 | 相模原 | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 |
10 | 長野 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 39 | 37 | 2 |
11 | 富山 | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 50 | -9 |
12 | 福島 | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 43 | -7 |
13 | 盛岡 | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 41 | 56 | -15 |
14 | F東 U23 | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 45 | -7 |
15 | YS横浜 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 |
16 | 藤枝 | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 32 | 48 | -16 |
17 | 北九州 | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 22 | 42 | -20 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・昇格