Match Result Mapping(天皇杯 第080回)
1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 準々決勝 準決勝
決勝
| 鹿島 | 3 | - | 2 | 清水 |
| 1 | 前半 | 1 | ||
| 2 | 後半 | 1 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
| 鹿島 | 3 | 2 | G大阪 | |
| 清水 | 1 | 0 | 神戸 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
| 横浜FM | 1 | 1 PK 4 | 1 | 鹿島 |
| 磐田 | 0 | 1 | G大阪 | |
| 清水 | 3 | 1 | 市原 | |
| 神戸 | 2 | 4 PK 3 | 2 | C大阪 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
4回戦
| 横浜FM | 2 | 1 | 札幌 | |
| V川崎 | 0 | 2 | 鹿島 | |
| 磐田 | 2 | 0 | 名古屋 | |
| G大阪 | 1 | 10 PK 9 | 1 | 柏 |
| 清水 | 1 | 0 | 福岡 | |
| 市原 | 3 | 1 | 甲府 | |
| 神戸 | 1 | 0 | 広島 | |
| 浦和 | 1 | 4 | C大阪 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
3回戦
| 横浜FM | 2 | 0 | 福岡大 | |
| 京都 | 0 | 1 | 札幌 | |
| V川崎 | 2 | 1 | 新潟 | |
| 鹿島 | 2 | 1 | 鳥栖 | |
| 磐田 | 5 | 0 | 愛知学院大 | |
| 名古屋 | 3 | 2 | 湘南 | |
| G大阪 | 4 | 1 | 大分 | |
| 柏 | 2 | 1 | 本田技研 | |
| 清水 | 3 | 0 | デンソー | |
| 福岡 | 4 | 2 | 大宮 | |
| 市原 | 1 | 0 | 栃木 | |
| FC東京 | 0 | 1 | 甲府 | |
| 神戸 | 2 | 1 | ジヤトコ | |
| 広島 | 7 | 0 | 水戸 | |
| 川崎F | 0 | 2 | 浦和 | |
| C大阪 | 2 | 1 | 大塚製薬 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
2回戦
| 法政大 | 2 | 3 | 福岡大 | |
| 札幌 | 6 | 0 | 草津東高 | |
| 新潟 | 2 | 0 | 国見高 | |
| 鳥栖 | 6 | 0 | 神奈川教員 | |
| 横浜FC | 1 | 2 | 愛知学院大 | |
| 湘南 | 3 | 0 | 吉備国際大 | |
| 大分 | 7 | 0 | 上田 | |
| 本田技研 | 2 | 0 | 新日鐵大分 | |
| デンソー | 2 | 1 | 順天堂大 | |
| 大宮 | 4 | 1 | 徳山大 | |
| 関西学院大 | 0 | 1 | 栃木 | |
| 甲府 | 2 | 1 | 道都大 | |
| 山形 | 1 | 2 | ジヤトコ | |
| 水戸 | 2 | 0 | 阪南大 | |
| 浦和 | 9 | 0 | ホンダロック | |
| 筑波大 | 1 | 2 PK 4 | 1 | 大塚製薬 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
1回戦
| 韮崎 | 0 | 4 | 法政大 | |
| 福岡大 | 4 | 1 | 清水市立商業高 | |
| 群馬FCフォルトナ | 0 | 2 | 札幌 | |
| 草津東高 | 3 | 1 | 山形中央高 | |
| テイヘンズ | 1 | 5 | 新潟 | |
| 立命館大 | 2 | 4 | 国見高 | |
| 岐阜工業高 | 1 | 7 | 鳥栖 | |
| 神奈川教員 | 1 | 0 | YKK AP | |
| 愛媛 | 1 | 3 | 横浜FC | |
| 愛知学院大 | 1 | 0 | 福井KSC | |
| 石見FC | 0 | 4 | 湘南 | |
| 高知大 | 1 | 4 PK 5 | 1 | 吉備国際大 |
| 初芝橋本高 | 0 | 5 | 大分 | |
| 広島ユース | 0 | 1 | 上田 | |
| 天理大 | 0 | 6 | 本田技研 | |
| 新日鐵大分 | 4 | 2 | 新日鐵釜石 | |
| プリメーロ | 1 | 6 | デンソー | |
| 順天堂大 | 3 | 2 | TDK | |
| 鳥取 | 0 | 3 | 大宮 | |
| 徳山大 | 1 | 0 | ASC | |
| 関西学院大 | 2 | 1 | 仙台 | |
| 栃木 | 3 | 0 | 八戸大 | |
| 松下電工伊賀上野 | 0 | 4 | 甲府 | |
| ソニー仙台 | 2 | 3 | 道都大 | |
| 佐賀北高 | 0 | 12 | 山形 | |
| 鹿屋体大 | 1 | 4 | ジヤトコ | |
| 海邦銀行 | 0 | 3 | 水戸 | |
| 横河電機 | 1 | 4 PK 5 | 1 | 阪南大 |
| 埼玉SC | 0 | 2 | 浦和 | |
| NTT熊本 | 0 | 2 | ホンダロック | |
| 筑波大 | 4 | 1 | 東海大 | |
| サンライフ | 0 | 5 | 大塚製薬 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |