Match Result Mapping(AFC Champions League Two 2025-2026)
出場クラブ スケジュール
決勝
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
- | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
東地区 | ||||
1st leg | ||||
2nd leg | ||||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
Group.A | |||
Al-Wasl | 7 | 1 | Esteghlal |
Al-Muharraq | 4 | 0 | Al-Wehdat |
Al-Wehdat | 1 | 2 | Al-Wasl |
Esteghlal | 0 | 1 | Al-Muharraq |
Esteghlal | Al-Wehdat | ||
Al-Muharraq | Al-Wasl | ||
Al-Wasl | Al-Muharraq | ||
Al-Wehdat | Esteghlal | ||
Al-Wehdat | Al-Muharraq | ||
Esteghlal | Al-Wasl | ||
Al-Muharraq | Esteghlal | ||
Al-Wasl | Al-Wehdat | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Wasl | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Al-Muharraq | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Al-Wehdat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | Esteghlal | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
Arkadag | 0 | 0 | Andijon |
Al-Ahly | 0 | 0 | Al-Khaldiya |
Andijon | 0 | 0 | Al-Ahly |
Al-Khaldiya | 2 | 0 | Arkadag |
Andijon | Al-Khaldiya | ||
Al-Ahly | Arkadag | ||
Arkadag | Al-Ahly | ||
Al-Khaldiya | Andijon | ||
Al-Khaldiya | Al-Ahly | ||
Andijon | Arkadag | ||
Al-Ahly | Andijon | ||
Arkadag | Al-Khaldiya | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Khaldiya | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Al-Ahli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andijon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arkadag | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
| | 止 | Ahal |
Al-Hussein | 1 | 0 | Sepahan |
Ahal | Al-Hussein | ||
Sepahan | 中 | 止 | |
Ahal | Sepahan | ||
Al-Hussein | 中 | 止 | |
| 中 | 止 | Al-Hussein |
Sepahan | Ahal | ||
Ahal | 中 | 止 | |
Sepahan | Al-Hussein | ||
Al-Hussein | Ahal | ||
| 中 | 止 | Sepahan |
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Hussein | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Sepahan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Ahal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
Goa | 0 | 2 | Al-Zawraa |
Al-Nassr | 5 | 0 | Istiklol Dushanbe |
Istiklol Dushanbe | 2 | 0 | Goa |
Al-Zawraa | 0 | 2 | Al-Nassr |
Goa | Al-Nassr | ||
Istiklol Dushanbe | Al-Zawraa | ||
Al-Zawraa | Istiklol Dushanbe | ||
Al-Nassr | Goa | ||
Istiklol Dushanbe | Al-Nassr | ||
Al-Zawraa | Goa | ||
Al-Nassr | Al-Zawraa | ||
Goa | Istiklol Dushanbe | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Al-Nassr | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Al-Zawraa | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Istiklol Dushanbe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | Goa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
グループステージ(東地区)
Group.E | |||
大埔 | 2 | 1 | Macarthur |
北京 | 2 | 2 | Công An Nhân Dân |
Macarthur | 3 | 0 | 北京 |
Công An Nhân Dân | 3 | 0 | 大埔 |
大埔 | 北京 | ||
Công An Nhân Dân | Macarthur | ||
Macarthur | Công An Nhân Dân | ||
北京 | 大埔 | ||
Macarthur | 大埔 | ||
Công An Nhân Dân | 北京 | ||
北京 | Macarthur | ||
大埔 | Công An Nhân Dân | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Công An Nhân Dân | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 大埔 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | Macarthur | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.F | |||
G大阪 | 3 | 1 | 東方 |
Thép Xanh Nam Định | 3 | 1 | Ratchaburi |
東方 | 0 | 1 | Thép Xanh Nam Định |
Ratchaburi | 0 | 2 | G大阪 |
G大阪 | Thép Xanh Nam Định | ||
Ratchaburi | 東方 | ||
Thép Xanh Nam Định | G大阪 | ||
東方 | Ratchaburi | ||
Ratchaburi | Thép Xanh Nam Định | ||
東方 | G大阪 | ||
G大阪 | Ratchaburi | ||
Thép Xanh Nam Định | 東方 | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | G大阪 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Thép Xanh Nam Định | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 東方 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | Ratchaburi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
Selangor | 2 | 4 | True Bangkok United |
Persib Bandung | 1 | 1 | Lion City Sailors |
Lion City Sailors | 4 | 2 | Selangor |
True Bangkok United | 0 | 2 | Persib Bandung |
Persib Bandung | Selangor | ||
True Bangkok United | Lion City Sailors | ||
Lion City Sailors | True Bangkok United | ||
Selangor | Persib Bandung | ||
Lion City Sailors | Persib Bandung | ||
True Bangkok United | Selangor | ||
Selangor | Lion City Sailors | ||
Persib Bandung | True Bangkok United | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Lion City Sailors | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Persib Bandung | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | True Bangkok United | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Selangor | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
Kaya | 0 | 3 | Tampines Rovers |
BG Pathum United | 0 | 1 | 浦項 |
Tampines Rovers | 2 | 0 | BG Pathum United |
浦項 | 2 | 1 | Kaya |
Kaya | BG Pathum United | ||
Tampines Rovers | 浦項 | ||
浦項 | Tampines Rovers | ||
BG Pathum United | Kaya | ||
浦項 | BG Pathum United | ||
Tampines Rovers | Kaya | ||
Kaya | 浦項 | ||
BG Pathum United | Tampines Rovers | ||
■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
1 | Tampines Rovers | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 浦項スティーラーズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Kaya Futbol Club–Iloilo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.A
Group.B
Group.C
Group.D
Group.E
Group.F
スケジュール
Group Stage |
2025/09/16(火曜日) |
22:45 Mohun Bagan vs Ahal (C) |
■■ |
2025/09/17(水曜日) |
03:15 Al-Hussein vs Sepahan (C) |
19:00 ガンバ大阪 vs 東方體育會 (F) |
21:15 Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi (F) |
22:45 Arkadag vs Andijon (B) |
22:45 Goa vs Al-Zawraa (D) |
■■ |
2025/09/18(木曜日) |
01:00 Al-Wasl vs Esteghlal (A) |
01:00 Al-Ahly vs Al-Khaldiya (B) |
03:15 Al-Muharraq vs Al-Wehdat (A) |
03:15 Al-Nassr vs Istiklol Dushanbe (D) |
19:00 大埔足球会 vs Macarthur (E) |
19:00 Selangor vs True Bangkok United (G) |
19:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs Tampines Rovers (H) |
21:15 北京FC vs Công An Nhân Dân (E) |
21:15 Persib Bandung vs Lion City Sailors (G) |
21:15 BG Pathum United vs 浦項スティーラーズ (H) |
■■ |
2025/09/30(火曜日) |
22:45 Ahal vs Al-Hussein (C) |
■■ |
2025/10/01(水曜日) |
01:00 Sepahan vs Mohun Bagan (C) |
19:00 Lion City Sailors vs Selangor (G) |
21:15 True Bangkok United vs Persib Bandung (G) |
22:45 Andijon vs Al-Ahly (B) |
22:45 Istiklol Dushanbe vs Goa (D) |
■■ |
2025/10/02(木曜日) |
01:00 Al-Wehdat vs Al-Wasl (A) |
01:00 Esteghlal vs Al-Muharraq (A) |
03:15 Al-Zawraa vs Al-Nassr (D) |
03:45 Al-Khaldiya vs Arkadag (B) |
16:45 Macarthur vs 北京FC (E) |
19:00 東方體育會 vs Thép Xanh Nam Định (F) |
19:00 Tampines Rovers vs BG Pathum United (H) |
19:00 浦項スティーラーズ vs Kaya Futbol Club–Iloilo (H) |
21:15 Công An Nhân Dân vs 大埔足球会 (E) |
21:15 Ratchaburi vs ガンバ大阪 (F) |
■■ |
2025/10/21(火曜日) |
22:45 Ahal vs Sepahan (C) |
■■ |
2025/10/22(水曜日) |
03:15 Al-Hussein vs Mohun Bagan (C) |
19:00 ガンバ大阪 vs Thép Xanh Nam Định (F) |
21:15 Ratchaburi vs 東方體育會 (F) |
22:45 Andijon vs Al-Khaldiya (B) |
22:45 Goa vs Al-Nassr (D) |
22:45 Istiklol Dushanbe vs Al-Zawraa (D) |
■■ |
2025/10/23(木曜日) |
01:00 Esteghlal vs Al-Wehdat (A) |
01:00 Al-Ahly vs Arkadag (B) |
03:15 Al-Muharraq vs Al-Wasl (A) |
19:00 大埔足球会 vs 北京FC (E) |
19:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs BG Pathum United (H) |
19:00 Tampines Rovers vs 浦項スティーラーズ (H) |
21:15 Công An Nhân Dân vs Macarthur (E) |
21:15 Persib Bandung vs Selangor (G) |
21:15 True Bangkok United vs Lion City Sailors (G) |
■■ |
2025/11/04(火曜日) |
22:45 Mohun Bagan vs Al-Hussein (C) |
■■ |
2025/11/05(水曜日) |
01:00 Sepahan vs Ahal (C) |
01:00 Al-Zawraa vs Istiklol Dushanbe (D) |
03:15 Al-Nassr vs Goa (D) |
21:15 Thép Xanh Nam Định vs ガンバ大阪 (F) |
21:15 東方體育會 vs Ratchaburi (F) |
22:45 Al-Wasl vs Al-Muharraq (A) |
22:45 Arkadag vs Al-Ahly (B) |
■■ |
2025/11/06(木曜日) |
01:00 Al-Khaldiya vs Andijon (B) |
03:15 Al-Wehdat vs Esteghlal (A) |
16:45 Macarthur vs Công An Nhân Dân (E) |
19:00 Lion City Sailors vs True Bangkok United (G) |
19:00 浦項スティーラーズ vs Tampines Rovers (H) |
21:15 Selangor vs Persib Bandung (G) |
21:15 BG Pathum United vs Kaya Futbol Club–Iloilo (H) |
21:15 北京FC vs 大埔足球会 (E) |
■■ |
2025/11/25(火曜日) |
22:45 Ahal vs Mohun Bagan (C) |
■■ |
2025/11/26(水曜日) |
01:00 Esteghlal vs Al-Wasl (A) |
01:00 Al-Zawraa vs Goa (D) |
01:00 Sepahan vs Al-Hussein (C) |
21:15 Lion City Sailors vs Persib Bandung (G) |
21:15 True Bangkok United vs Selangor (G) |
22:45 Andijon vs Arkadag (B) |
22:45 Istiklol Dushanbe vs Al-Nassr (D) |
■■ |
2025/11/27(木曜日) |
16:45 Macarthur vs 大埔足球会 (E) |
19:00 Ratchaburi vs Thép Xanh Nam Định (F) |
19:00 東方體育會 vs ガンバ大阪 (F) |
19:00 浦項スティーラーズ vs BG Pathum United (H) |
21:15 Công An Nhân Dân vs 北京FC (E) |
21:15 Tampines Rovers vs Kaya Futbol Club–Iloilo (H) |
■■ |
2025/11/30(木曜日) |
01:00 Al-Khaldiya vs Al-Ahly (B) |
03:15 Al-Wehdat vs Al-Muharraq (A) |
■■ |
2025/12/10(水曜日) |
21:15 Selangor vs Lion City Sailors (G) |
21:15 Persib Bandung vs True Bangkok United (G) |
■■ |
2025/12/11(木曜日) |
19:00 ガンバ大阪 vs Ratchaburi (F) |
19:00 Thép Xanh Nam Định vs 東方體育會 (F) |
21:15 北京FC vs Macarthur (E) |
21:15 大埔足球会 vs Công An Nhân Dân (E) |
21:15 Kaya Futbol Club–Iloilo vs 浦項スティーラーズ (H) |
21:15 BG Pathum United vs Tampines Rovers (H) |
■■ |
2025/12/23(火曜日) |
22:45 Al-Hussein vs Ahal (C) |
22:45 Mohun Bagan vs Sepahan (C) |
■■ |
2025/12/25(木曜日) |
01:00 Al-Muharraq vs Esteghlal (A) |
01:00 Al-Wasl vs Al-Wehdat (A) |
01:00 Al-Ahly vs Andijon (B) |
01:00 Arkadag vs Al-Khaldiya (B) |
01:00 Al-Nassr vs Al-Zawraa (D) |
01:00 Goa vs Istiklol Dushanbe (D) |
■■ |
Round16 1st leg |
■■ |
Round16 2nd leg |
■■ |
Quarter finals 1st |
■■ |
Quarter finals 2nd |
■■ |
Semifinal 1st |
■■ |
Semifinal 2nd |
■■ |
Final |
■■■■ |