Match Result Mapping(AFC Champions League Two 2025-2026)
出場クラブ スケジュール
準決勝
西地区 | ||||
| | ||||
| Al-Nassr | 中 | 止 | Al-Ahli | |
| 1 Match に変更 | ||||
| Al-Nassr | 5 | 1 | Al-Ahli | |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| G大阪 | 0 | 1 | Bangkok United | |
| 2nd leg | ||||
| Bangkok United | 0 | 3 | G大阪 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
| | ||||
| Al-Wasl | 中 | 止 | Al-Nassr | |
| Al-Ahli | 中 | 止 | Al-Hussein | |
| 1 Match に変更 | ||||
| Al-Wasl | 0 | 4 | Al-Nassr | |
| Al-Ahli | 3 | 1 | Al-Hussein | |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| G大阪 | 1 | 1 | Ratchaburi | |
| Bangkok United | 2 | 1 | Tampines Rovers | |
| 2nd leg | ||||
| Ratchaburi | 1 | 2 | G大阪 | |
| Tampines Rovers | 2 | 2 | Bangkok United | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Esteghlal | 0 | 1 | Al-Hussein | |
| Al-Zawraa | 3 | 2 | Al-Wasl | |
| Arkadag | 0 | 1 | Al-Nassr | |
| Sepahan | 2 | 2 | Al-Ahli | |
| 2nd leg | ||||
| Al-Wasl | 4 | 2 | Al-Zawraa | |
| Al-Hussein | 3 | 2 | Esteghlal | |
| Al-Ahli | 1 | 0 | Sepahan | |
| Al-Nassr | 1 | 0 | Arkadag | |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Công An Hà Nội | 0 | 3 | Tampines Rovers | |
| Ratchaburi | 3 | 0 | Persib Bandung | |
| 浦項 | 1 | 1 | G大阪 | |
| Bangkok United | 2 | 0 | Macarthur | |
| 2nd leg | ||||
| Tampines Rovers | 3 | 1 | Công An Hà Nội | |
| Persib Bandung | 1 | 0 | Ratchaburi | |
| Macarthur | 2 | 2 | Bangkok United | |
| G大阪 | 2 | 1 | 浦項 | |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
| Group.A | |||
| Al-Wehdat | 1 | 1 | Esteghlal |
| Al-Wasl | 2 | 2 | Al-Muḥarraq |
| Al-Wehdat | 2 | 1 | Al-Muḥarraq |
| Al-Muḥarraq | 0 | 1 | Al-Wasl |
| Esteghlal | 2 | 0 | Al-Wehdat |
| Al-Wehdat | 1 | 2 | Al-Wasl |
| Esteghlal | 0 | 1 | Al-Muḥarraq |
| Al-Muḥarraq | 4 | 0 | Al-Wehdat |
| Al-Wasl | 7 | 1 | Esteghlal |
| Esteghlal | 1 | 1 | Al-Wasl |
| Al-Wasl | 2 | 1 | Al-Wehdat |
| Al-Muḥarraq | 0 | 3 | Esteghlal |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Wasl | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| ◎2 | Esteghlal | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | Al-Muharraq | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Al-Wehdat | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| Arkadag | 0 | 0 | Andijon |
| Al-Ahli | 0 | 0 | Al-Khaldiya |
| Andijon | 0 | 0 | Al-Ahli |
| Al-Khaldiya | 2 | 0 | Arkadag |
| Andijon | 0 | 0 | Al-Khaldiya |
| Al-Ahli | 2 | 2 | Arkadag |
| Al-Khaldiya | 1 | 2 | Al-Ahli |
| Arkadag | 1 | 1 | Al-Ahli |
| Al-Khaldiya | 0 | 0 | Andijon |
| Andijon | 1 | 1 | Arkadag |
| Arkadag | 1 | 0 | Al-Khaldiya |
| Al-Ahli | 2 | 0 | Andijon |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Ahli | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| ◎2 | Arkadag | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Al-Khaldiya | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Andijon | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.C | |||
| | | 止 | Ahal |
| Al-Hussein | 1 | 0 | Sepahan |
| Ahal | 1 | 4 | Al-Hussein |
| Sepahan | 中 | 止 | |
| Ahal | 0 | 1 | Sepahan |
| Al-Hussein | 中 | 止 | |
| | 中 | 止 | Al-Hussein |
| Sepahan | 2 | 2 | Ahal |
| Ahal | 中 | 止 | |
| Sepahan | 2 | 0 | Al-Hussein |
| Al-Hussein | 3 | 1 | Ahal |
| | 中 | 止 | Sepahan |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Hussein | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| ◎2 | Sepahan | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Ahal | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.D | |||
| Goa | 0 | 2 | Al-Zawraa |
| Al-Nassr | 5 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Istiklol Dushanbe | 2 | 0 | Goa |
| Al-Zawraa | 0 | 2 | Al-Nassr |
| Istiklol Dushanbe | 2 | 1 | Al-Zawraa |
| Goa | 1 | 2 | Al-Nassr |
| Al-Zawraa | 2 | 1 | Istiklol Dushanbe |
| Al-Nassr | 4 | 0 | Goa |
| Istiklol Dushanbe | 0 | 4 | Al-Nassr |
| Al-Zawraa | 2 | 1 | Goa |
| Goa | 1 | 2 | Istiklol Dushanbe |
| Al-Nassr | 5 | 1 | Al-Zawraa |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Al-Nassr | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
| ◎2 | Al-Zawraa | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 3 | Istiklol Dushanbe | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Goa | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
グループステージ(東地区)
| Group.E | |||
| 大埔 | 2 | 1 | Macarthur |
| 北京 | 2 | 2 | Công An Hà Nội |
| Macarthur | 3 | 0 | 北京 |
| Công An Hà Nội | 3 | 0 | 大埔 |
| 大埔 | 3 | 0 | 北京 |
| Công An Hà Nội | 3 | 0 | Macarthur |
| Macarthur | 2 | 1 | Công An Hà Nội |
| 北京 | 3 | 0 | 大埔 |
| Macarthur | 2 | 1 | 大埔 |
| Công An Hà Nội | 2 | 1 | 北京 |
| 大埔 | 1 | 0 | Công An Hà Nội |
| 北京 | 1 | 2 | Macarthur |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Macarthur | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| ◎2 | Công An Hà Nội | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 大埔 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | 北京 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.F | |||
| G大阪 | 3 | 1 | 東方 |
| Thép Xanh Nam Định | 3 | 1 | Ratchaburi |
| 東方 | 0 | 1 | Thép Xanh Nam Định |
| Ratchaburi | 0 | 2 | G大阪 |
| G大阪 | 3 | 1 | Thép Xanh Nam Định |
| Ratchaburi | 5 | 1 | 東方 |
| Thép Xanh Nam Định | 0 | 1 | G大阪 |
| 東方 | 0 | 7 | Ratchaburi |
| 東方 | 0 | 5 | G大阪 |
| Ratchaburi | 2 | 0 | Thép Xanh Nam Định |
| G大阪 | 2 | 0 | Ratchaburi |
| Thép Xanh Nam Định | 9 | 0 | 東方 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | ガンバ大阪 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| ◎2 | Ratchaburi | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Thép Xanh Nam Định | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | 東方 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.G | |||
| Selangor | 2 | 4 | True Bangkok United |
| Persib Bandung | 1 | 1 | Lion City Sailors |
| Lion City Sailors | 4 | 2 | Selangor |
| True Bangkok United | 0 | 2 | Persib Bandung |
| Persib Bandung | 2 | 0 | Selangor |
| True Bangkok United | 1 | 0 | Lion City Sailors |
| Lion City Sailors | 1 | 2 | True Bangkok United |
| Selangor | 2 | 3 | Persib Bandung |
| True Bangkok United | 1 | 1 | Selangor |
| Lion City Sailors | 3 | 2 | Persib Bandung |
| Persib Bandung | 1 | 0 | True Bangkok United |
| Selangor | 0 | 1 | Lion City Sailors |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Persib Bandung | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| ◎2 | True Bangkok United | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Lion City Sailors | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Selangor | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.H | |||
| Kaya | 0 | 3 | Tampines Rovers |
| BG Pathum United | 0 | 1 | 浦項 |
| Tampines Rovers | 2 | 0 | BG Pathum United |
| 浦項 | 2 | 1 | Kaya |
| Kaya | 0 | 2 | BG Pathum United |
| Tampines Rovers | 1 | 0 | 浦項 |
| 浦項 | 1 | 1 | Tampines Rovers |
| BG Pathum United | 2 | 1 | Kaya |
| 浦項 | 2 | 0 | BG Pathum United |
| Tampines Rovers | 5 | 3 | Kaya |
| BG Pathum United | 0 | 2 | Tampines Rovers |
| Kaya | 0 | 1 | 浦項 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Tampines Rovers | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| ◎2 | 浦項 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | BG Pathum United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Kaya | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.E
スケジュール
| Group Match Day1 |
| 2025/09/16(火曜日) |
| 22:45 Mohun Bagan Super Giant vs FK Ahal (C) |
| ■■ |
| 2025/09/17(水曜日) |
| 03:15 Al-Hussein SC vs Sepahan FC (C) |
| 19:00 ガンバ大阪 vs 東方體育會足球隊 (F) |
| 21:15 Thép Xanh Nam Định FC vs Ratchaburi FC (F) |
| 22:45 FK Arkadag vs FK Andijon (B) |
| 22:45 FC Goa vs Al-Zawraa SC (D) |
| ■■ |
| 2025/09/18(木曜日) |
| 01:00 Al-Wasl FC vs Esteghlal F.C. (A) |
| 01:00 Al-Ahli Saudi FC vs Al-Khaldiya SC (B) |
| 03:15 Al-Muḥarraq Club vs Al-Wehdat SC (A) |
| 03:15 Al-Nassr FC vs FC Istiklol Dushanbe (D) |
| 19:00 大埔足球会 vs Macarthur FC (E) |
| 19:00 Selangor FC vs True Bangkok United FC (G) |
| 19:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs Tampines Rovers FC (H) |
| 21:15 北京国安足球俱乐部 vsCông An Hà Nội FC (E) |
| 21:15 Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (G) |
| 21:15 BG Pathum United FC vs 浦項スティーラース (H) |
| ■■ |
| Group Match Day2 |
| 2025/09/30(火曜日) |
| 22:45 FK Ahal vs Al-Hussein SC (C) |
| ■■ |
| 2025/10/01(水曜日) |
| 01:00 Sepahan FC vs Mohun Bagan Super Giant (C) |
| 19:00 Lion City Sailors FC vs Selangor FC (G) |
| 21:15 True Bangkok United FC vs Persib Bandung (G) |
| 22:45 FK Andijon vs Al-Ahli Saudi FC (B) |
| 22:45 FC Istiklol Dushanbe vs FC Goa (D) |
| ■■ |
| 2025/10/02(木曜日) |
| 01:00 Al-Wehdat SC vs Al-Wasl FC FC (A) |
| 01:00 Esteghlal F.C. vs Al-Muḥarraq Club (A) |
| 03:15 Al-Zawraa SC vs Al-Nassr FC (D) |
| 03:45 Al-Khaldiya SC vs FK Arkadag (B) |
| 16:45 Macarthur FC vs 北京国安足球俱乐部 (E) |
| 19:00 東方體育會足球隊 vs Thép Xanh Nam Định FC (F) |
| 19:00 Tampines Rovers FC vs BG Pathum United FC (H) |
| 19:00 浦項スティーラース vs Kaya Futbol Club–Iloilo (H) |
| 21:15Công An Hà Nội FC vs 大埔足球会 (E) |
| 21:15 Ratchaburi FC vs ガンバ大阪 (F) |
| ■■ |
| Group Match Day3 |
| 2025/10/21(火曜日) |
| 22:45 FK Ahal vs Sepahan FC (C) |
| ■■ |
| 2025/10/22(水曜日) |
| 03:15 Al-Hussein SC vs Mohun Bagan Super Giant (C) |
| 19:00 ガンバ大阪 vs Thép Xanh Nam Định FC (F) |
| 21:15 Ratchaburi FC vs 東方體育會足球隊 (F) |
| 22:45 FK Andijon vs Al-Khaldiya SC (B) |
| 22:45 FC Goa vs Al-Nassr FC (D) |
| 22:45 FC Istiklol Dushanbe vs Al-Zawraa SC (D) |
| ■■ |
| 2025/10/23(木曜日) |
| 01:00 Esteghlal F.C. vs Al-Wehdat SC (A) |
| 01:00 Al-Ahli Saudi FC vs FK Arkadag (B) |
| 03:15 Al-Muḥarraq Club vs Al-Wasl FC (A) |
| 19:00 大埔足球会 vs 北京国安足球俱乐部 (E) |
| 19:00 Kaya Futbol Club–Iloilo vs BG Pathum United FC (H) |
| 19:00 Tampines Rovers FC vs 浦項スティーラース (H) |
| 21:15 Công An Hà Nội FC vs Macarthur FC (E) |
| 21:15 Persib Bandung vs Selangor FC (G) |
| 21:15 True Bangkok United FC vs Lion City Sailors FC (G) |
| ■■ |
| Group Match Day4 |
| 2025/11/04(火曜日) |
| 22:45 Mohun Bagan Super Giant vs Al-Hussein SC (C) |
| ■■ |
| 2025/11/05(水曜日) |
| 01:00 Sepahan FC vs FK Ahal (C) |
| 01:00 Al-Zawraa SC vs FC Istiklol Dushanbe (D) |
| 03:15 Al-Nassr FC vs FC Goa (D) |
| 21:15 Thép Xanh Nam Định FC vs ガンバ大阪 (F) |
| 21:15 東方體育會足球隊 vs Ratchaburi FC (F) |
| 22:45 Al-Wasl FC vs Al-Muḥarraq Club (A) |
| 22:45 FK Arkadag vs Al-Ahli Saudi FC (B) |
| ■■ |
| 2025/11/06(木曜日) |
| 01:00 Al-Khaldiya SC vs FK Andijon (B) |
| 03:15 Al-Wehdat SC vs Esteghlal F.C. (A) |
| 16:45 Macarthur FC vsCông An Hà Nội FC (E) |
| 19:00 Lion City Sailors FC vs True Bangkok United FC (G) |
| 19:00 浦項スティーラース vs Tampines Rovers FC (H) |
| 21:15 Selangor FC vs Persib Bandung (G) |
| 21:15 BG Pathum United FC vs Kaya Futbol Club–Iloilo (H) |
| 21:15 北京国安足球俱乐部 vs 大埔足球会 (E) |
| ■■ |
| Group Match Day5 |
| 2025/11/25(火曜日) |
| 22:45 FK Ahal vs Mohun Bagan Super Giant (C) |
| ■■ |
| 2025/11/26(水曜日) |
| 01:00 Esteghlal F.C. vs Al-Wasl FC (A) |
| 01:00 Al-Zawraa SC vs FC Goa (D) |
| 01:00 Sepahan FC vs Al-Hussein SC (C) |
| 21:15 Lion City Sailors FC vs Persib Bandung (G) |
| 21:15 True Bangkok United FC vs Selangor FC (G) |
| 22:45 FK Andijon vs FK Arkadag (B) |
| 22:45 FC Istiklol Dushanbe vs Al-Nassr FC (D) |
| ■■ |
| 2025/11/27(木曜日) |
| 16:45 Macarthur FC vs 大埔足球会 (E) |
| 19:00 Ratchaburi FC vs Thép Xanh Nam Định FC (F) |
| 19:00 東方體育會足球隊 vs ガンバ大阪 (F) |
| 19:00 浦項スティーラース vs BG Pathum United FC (H) |
| 21:15Công An Hà Nội FC vs 北京国安足球俱乐部 (E) |
| 21:15 Tampines Rovers FC vs Kaya Futbol Club–Iloilo (H) |
| ■■ |
| 2025/11/30(木曜日) |
| 01:00 Al-Khaldiya SC vs Al-Ahli Saudi FC (B) |
| 03:15 Al-Wehdat SC vs Al-Muḥarraq Club (A) |
| ■■ |
| Group Match Day6 |
| 2025/12/10(水曜日) |
| 21:15 Selangor FC vs Lion City Sailors FC (G) |
| 21:15 Persib Bandung vs True Bangkok United FC (G) |
| ■■ |
| 2025/12/11(木曜日) |
| 19:00 ガンバ大阪 vs Ratchaburi FC (F) |
| 19:00 Thép Xanh Nam Định FC vs 東方體育會足球隊 (F) |
| 21:15 北京国安足球俱乐部 vs Macarthur FC (E) |
| 21:15 大埔足球会 vsCông An Hà Nội FC (E) |
| 21:15 Kaya Futbol Club–Iloilo vs 浦項スティーラース (H) |
| 21:15 BG Pathum United FC vs Tampines Rovers FC (H) |
| ■■ |
| 2025/12/23(火曜日) |
| 22:45 Al-Hussein SC vs FK Ahal (C) |
| 22:45 Mohun Bagan Super Giant vs Sepahan FC (C) |
| ■■ |
| 2025/12/25(木曜日) |
| 01:00 Al-Muḥarraq Club vs Esteghlal F.C. (A) |
| 01:00 Al-Wasl FC vs Al-Wehdat SC (A) |
| 01:00 Al-Ahli Saudi FC vs FK Andijon (B) |
| 01:00 FK Arkadag vs Al-Khaldiya SC (B) |
| 01:00 Al-Nassr FC vs Al-Zawraa SC (D) |
| 01:00 FC Goa vs FC Istiklol Dushanbe (D) |
| ■■ |
| Round16 1st leg |
| 2026/02/10(火曜日) |
| 22:45 Esteghlal F.C. vs Al-Hussein SC |
| ■■ |
| 2026/02/11(水曜日) |
| 01:00 Al-Zawraa SC vs Al-Wasl FC |
| 21:15Công An Hà Nội FC vs Tampines Rovers FC |
| 21:15 Ratchaburi FC vs Persib Bandung |
| 22:45 FK Arkadag vs Al-Nassr FC |
| ■■ |
| 2026/02/12(木曜日) |
| 01:00 Sepahan FC vs Al-Ahli Saudi FC |
| 19:00 浦項スティーラース vs ガンバ大阪 |
| 21:15 True Bangkok United FC vs Macarthur FC |
| ■■ |
| Round16 2nd leg |
| 2026/02/18(水曜日) |
| 01:00 Al-Wasl FC vs Al-Zawraa SC |
| 03:15 Al-Hussein SC vs Esteghlal F.C. |
| 21:15 Tampines Rovers FC vsCông An Hà Nội FC |
| 21:15 Persib Bandung vs Ratchaburi FC |
| ■■ |
| 2026/02/19(木曜日) |
| 03:15 Al-Ahli Saudi FC vs Sepahan FC |
| 03:15 Al-Nassr FC vs FK Arkadag |
| 16:45 Macarthur FC vs True Bangkok United FC |
| 19:00 ガンバ大阪 vs 浦項スティーラース |
| ■■ |
| Quarter finals 1st |
| 2026/03/04(水曜日) |
| 19:00 ガンバ大阪 vs Ratchaburi FC |
| ■■ |
| 2026/03/05(木曜日) |
| 21:15 True Bangkok United FC vs Tampines Rovers FC |
| ■■ |
| Quarter finals 2nd |
| 2026/03/11(水曜日) |
| 21:15 Ratchaburi FC vs ガンバ大阪 |
| ■■ |
| 2026/03/12(木曜日) |
| 21:15 Tampines Rovers FC vs True Bangkok United FC |
| ■■ |
| Quarter finals |
| 2026/04/19(日曜日) |
| 23:00 Al-Wasl FC vs Al-Nassr FC |
| ■■ |
| 2026/04/20(月曜日) |
| 04:00 Al-Ahli Saudi FC vs Al-Hussein SC |
| ■■ |
| Semifinal |
| 2026/04/23(木曜日) |
| 01:00 Al-Nassr FC vs Al-Ahli Saudi FC |
| ■■ |
| Final |
| 2026/05/17(日曜日) |
| 03:15 Al-Nassr FC vs ガンバ大阪 |
| ■■■■ |