Match Result Mapping(ナビスコカップ 2009)
決勝
FC東京 | 2 | 0 | 川崎F | |
1 | 前半 | 0 | ||
1 | 後半 | 0 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
川崎F | 2 | 0 | 横浜FM | |
清水 | 2 | 2 | FC東京 | |
2nd leg | ||||
FC東京 | 1 | 0 | 清水 | |
横浜FM | 1 | 1 | 川崎F | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
鹿島 | 1 | 0 | 川崎F | |
G大阪 | 1 | 3 | 横浜FM | |
浦和 | 2 | 1 | 清水 | |
F東京 | 5 | 1 | 名古屋 | |
2nd leg | ||||
川崎F | 3 | 0 | 鹿島 | |
清水 | 3 | 0 | 浦和 | |
名古屋 | 2 | 1 | F東京 | |
横浜FM | 1 | 2 | G大阪 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
大宮 | 2 | 1 | 新潟 |
磐田 | 0 | 0 | 横浜FM |
広島 | 1 | 0 | 浦和 |
新潟 | 0 | 0 | 磐田 |
大分 | 0 | 0 | 大宮 |
横浜FM | 0 | 1 | 浦和 |
大宮 | 1 | 0 | 磐田 |
横浜FM | 3 | 1 | 広島 |
大分 | 1 | 1 | 浦和 |
広島 | 7 | 0 | 大宮 |
横浜FM | 3 | 3 | 大分 |
浦和 | 2 | 0 | 新潟 |
浦和 | 1 | 0 | 磐田 |
新潟 | 0 | 3 | 横浜FM |
大分 | 2 | 2 | 広島 |
広島 | 5 | 1 | 新潟 |
大宮 | 1 | 3 | 横浜FM |
磐田 | 2 | 2 | 大分 |
浦和 | 6 | 2 | 大宮 |
新潟 | 1 | 2 | 大分 |
磐田 | 2 | 1 | 広島 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 浦和 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
◎2 | 横浜FM | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | 広島 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | 大分 | 8 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 |
5 | 大宮 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 |
6 | 磐田 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
柏 | 3 | 1 | FC東京 |
山形 | 3 | 1 | 京都 |
神戸 | 1 | 1 | 千葉 |
清水 | 2 | 0 | 京都 |
FC東京 | 1 | 0 | 神戸 |
千葉 | 1 | 1 | 柏 |
千葉 | 0 | 1 | FC東京 |
清水 | 0 | 1 | 山形 |
京都 | 0 | 1 | 神戸 |
山形 | 0 | 1 | 千葉 |
京都 | 1 | 1 | FC東京 |
柏 | 1 | 2 | 清水 |
柏 | 3 | 0 | 神戸 |
清水 | 2 | 1 | 千葉 |
FC東京 | 3 | 1 | 山形 |
山形 | 1 | 1 | 柏 |
神戸 | 1 | 2 | 清水 |
千葉 | 2 | 1 | 京都 |
京都 | 0 | 3 | 柏 |
神戸 | 1 | 0 | 山形 |
FC東京 | 3 | 1 | 清水 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | FC東京 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
◎2 | 清水 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | 柏 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | 千葉 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | 山形 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | 神戸 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ