Match Result Mapping(YBCルヴァンカップ 2018)
決勝
湘南 | 1 | - | 0 | 横浜FM |
1 | 前半 | 0 | ||
0 | 後半 | 0 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
鹿島 | 1 | 2 | 横浜FM | |
柏 | 1 | 1 | 湘南 | |
2nd leg | ||||
横浜FM | 2 | 2 | 鹿島 | |
湘南 | 2 | 5 PK 4 | 2 | 柏 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
湘南 | 3 | 0 | C大阪 | |
甲府 | 2 | 2 | 柏 | |
G大阪 | 0 | 4 | 横浜FM | |
鹿島 | 1 | 1 | 川崎F | |
2nd leg | ||||
川崎F | 1 | 3 | 鹿島 | |
C大阪 | 2 | 2 | 湘南 | |
横浜FM | 3 | 1 | G大阪 | |
柏 | 1 | 1 | 甲府 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
プレーオフ
1st leg | ||||
横浜FM | 4 | 2 | 神戸 | |
甲府 | 2 | 0 | 浦和 | |
G大阪 | 1 | 0 | 磐田 | |
湘南 | 3 | 0 | 仙台 | |
2nd leg | ||||
神戸 | 1 | 1 | 横浜FM | |
仙台 | 3 | 1 | 湘南 | |
磐田 | 2 | 3 | G大阪 | |
浦和 | 2 | 1 | 甲府 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
仙台 | 1 | 1 | 新潟 |
横浜FM | 1 | 0 | FC東京 |
FC東京 | 1 | 0 | 新潟 |
横浜FM | 0 | 0 | 仙台 |
仙台 | 3 | 0 | FC東京 |
新潟 | 1 | 3 | 横浜FM |
新潟 | 3 | 1 | 仙台 |
FC東京 | 2 | 2 | 横浜FM |
新潟 | 3 | 2 | FC東京 |
仙台 | 4 | 2 | 横浜FM |
FC東京 | 0 | 1 | 仙台 |
横浜FM | 2 | 1 | 新潟 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 仙台 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
◎2 | 横浜FM | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | 新潟 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
4 | FC東京 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
甲府 | 3 | 0 | 札幌 |
清水 | 1 | 0 | 磐田 |
札幌 | 0 | 1 | 磐田 |
甲府 | 1 | 0 | 清水 |
磐田 | 3 | 2 | 甲府 |
清水 | 2 | 1 | 札幌 |
磐田 | 2 | 3 | 札幌 |
清水 | 1 | 1 | 甲府 |
磐田 | 2 | 1 | 清水 |
札幌 | 0 | 3 | 甲府 |
札幌 | 0 | 3 | 清水 |
甲府 | 0 | 1 | 磐田 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 磐田 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
◎2 | 甲府 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | 清水 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | 札幌 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
名古屋 | 1 | 4 | 浦和 |
G大阪 | 0 | 4 | 広島 |
広島 | 2 | 1 | 名古屋 |
浦和 | 1 | 4 | G大阪 |
名古屋 | 1 | 4 | G大阪 |
広島 | 0 | 0 | 浦和 |
G大阪 | 0 | 1 | 浦和 |
名古屋 | 2 | 1 | 広島 |
広島 | 2 | 3 | G大阪 |
浦和 | 2 | 0 | 名古屋 |
G大阪 | 1 | 4 | 名古屋 |
浦和 | 1 | 0 | 広島 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 浦和 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
◎2 | G大阪 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
3 | 広島 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | 名古屋 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
湘南 | 1 | 0 | 鳥栖 |
神戸 | 2 | 2 | 長崎 |
長崎 | 2 | 1 | 湘南 |
鳥栖 | 0 | 2 | 神戸 |
湘南 | 0 | 3 | 神戸 |
長崎 | 3 | 2 | 鳥栖 |
長崎 | 1 | 2 | 神戸 |
鳥栖 | 0 | 0 | 湘南 |
神戸 | 3 | 4 | 湘南 |
鳥栖 | 2 | 1 | 長崎 |
湘南 | 2 | 0 | 長崎 |
神戸 | 1 | 1 | 鳥栖 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 神戸 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
◎2 | 湘南 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | 長崎 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | 鳥栖 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.B
Group.C