Match Result Mapping(UEFA Champions League 2025-2026)
Club Schedule Achive
Final
| ParisSaintGermain | 1 | - | 1 | Arsenal |
| 0 | 1st half | 1 | ||
| 1 | 2nd half | 0 | ||
| 0 | 1st Extra | 0 | ||
| 0 | 2nd Extra | 0 | ||
| 4 | PK | 3 | ||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Semifinal
| 1st leg | ||||
| ParisSaintGermain | 5 | 4 | Bayern Munchen | |
| Atlético Madrid | 1 | 1 | Arsenal | |
| 2nd leg | ||||
| Arsenal | 1 | 0 | Atlético Madrid | |
| Bayern Munchen | 1 | 1 | ParisSaintGermain | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Quarter finals
| 1st leg | ||||
| Real Madrid | 1 | 2 | Bayern München | |
| Sporting | 0 | 1 | Arsenal | |
| ParisSaintGermain | 2 | 0 | Liverpool | |
| Barcelona | 0 | 2 | Atlético Madrid | |
| 2nd leg | ||||
| Liverpool | 0 | 2 | ParisSaintGermain | |
| Atlético Madrid | 1 | 2 | Barcelona | |
| Bayern München | 4 | 3 | Real Madrid | |
| Arsenal | 0 | 0 | Sporting | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
| 1st leg | ||||
| Galatasaray | 1 | 0 | Liverpool | |
| Newcastle | 1 | 1 | Barcelona | |
| Atlético Madrid | 5 | 2 | Tottenham | |
| Atalanta | 1 | 6 | Bayern München | |
| Leverkusen | 1 | 1 | Arsenal | |
| Real Madrid | 3 | 0 | Manchester City | |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | Sporting | |
| ParisSaintGermain | 5 | 2 | Chelsea | |
| 2nd leg | ||||
| Sporting | 5 | 0 | Bodø/Glimt | |
| Manchester City | 1 | 2 | Real Madrid | |
| Chelsea | 0 | 3 | ParisSaintGermain | |
| Arsenal | 2 | 0 | Leverkusen | |
| Barcelona | 7 | 2 | Newcastle | |
| Liverpool | 4 | 0 | Galatasaray | |
| Tottenham | 3 | 2 | Atlético Madrid | |
| Bayern München | 4 | 1 | Atalanta | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
PlayOff.
| 1st leg | |||
| Galatasaray | 5 | 2 | Juventus |
| Monaco | 2 | 3 | Paris Saint-Germain |
| Benfica | 0 | 1 | Real Madrid |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | Atalanta |
| Qarabağ | 1 | 6 | Newcastle |
| Olympiacos | 0 | 2 | Leverkusen |
| Club Brugge | 3 | 3 | Atlético Madrid |
| Bodø/Glimt | 3 | 1 | Inter |
| 2nd leg | |||
| Atlético Madrid | 4 | 1 | Club Brugge |
| Leverkusen | 0 | 0 | Olympiacos |
| Newcastle | 3 | 2 | Qarabağ |
| Inter | 1 | 2 | Bodø/Glimt |
| Atalanta | 4 | 1 | Borussia Dortmund |
| Juventus | 3 | 2 | Galatasaray |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | Monaco |
| Real Madrid | 2 | 1 | Benfica |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
League Phase
| Matchday 01 | |||
| Athletic | 0 | 2 | Arsenal |
| PSV Eindhoven | 1 | 3 | Union SaintGilloise |
| Juventus | 4 | 4 | Borussia Dortmund |
| Real Madrid | 2 | 1 | Marseille |
| Benfica | 2 | 3 | Qarabağ |
| Tottenham | 1 | 0 | Villarreal |
| Olympiacos | 0 | 0 | Pafos |
| Slavia Praha | 2 | 2 | Bodø/Glimt |
| Ajax | 0 | 2 | Inter |
| Bayern München | 3 | 1 | Chelsea |
| Liverpool | 3 | 2 | Atlético Madrid |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | Atalanta |
| Club Brugge | 4 | 1 | Monaco |
| København | 2 | 2 | Leverkusen |
| Frankfurt | 5 | 1 | Galatasaray |
| Manchester City | 2 | 0 | Napoli |
| Newcastle | 1 | 2 | Barcelona |
| Sporting | 4 | 1 | Kairat |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 02 | |||
| Kairat | 0 | 5 | Real Madrid |
| Atalanta | 2 | 1 | Club Brugge |
| Atlético Madrid | 5 | 1 | Frankfurt |
| Chelsea | 1 | 0 | Benfica |
| Inter | 3 | 0 | Slavia Praha |
| Bodø/Glimt | 2 | 2 | Tottenham |
| Galatasaray | 1 | 0 | Liverpool |
| Marseille | 4 | 0 | Ajax |
| Pafos | 1 | 5 | Bayern München |
| Qarabağ | 2 | 0 | København |
| Union SaintGilloise | 0 | 4 | Newcastle |
| Arsenal | 2 | 0 | Olympiacos |
| Monaco | 2 | 2 | Manchester City |
| Leverkusen | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| Borussia Dortmund | 4 | 1 | Athletic |
| Barcelona | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
| Napoli | 2 | 1 | Sporting |
| Villarreal | 2 | 2 | Juventus |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 03 | |||
| Kairat | 0 | 0 | Pafos |
| Barcelona | 6 | 1 | Olympiacos |
| Arsenal | 4 | 0 | Atlético Madrid |
| Leverkusen | 2 | 7 | Paris Saint-Germain |
| København | 2 | 4 | Borussia Dortmund |
| Newcastle | 3 | 0 | Benfica |
| PSV Eindhoven | 6 | 2 | Napoli |
| Union SaintGilloise | 0 | 4 | Inter |
| Villarreal | 0 | 2 | Manchester City |
| Athletic | 3 | 1 | Qarabağ |
| Galatasaray | 3 | 1 | Bodø/Glimt |
| Monaco | 0 | 0 | Tottenham |
| Atalanta | 0 | 0 | Slavia Praha |
| Chelsea | 5 | 1 | Ajax |
| Frankfurt | 1 | 5 | Liverpool |
| Bayern München | 4 | 0 | Club Brugge |
| Real Madrid | 1 | 0 | Juventus |
| Sporting | 2 | 1 | Marseille |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 04 | |||
| Slavia Praha | 0 | 3 | Arsenal |
| Napoli | 0 | 0 | Frankfurt |
| Atlético Madrid | 3 | 1 | Union SaintGilloise |
| Bodø/Glimt | 0 | 1 | Monaco |
| Juventus | 1 | 1 | Sporting |
| Liverpool | 1 | 0 | Real Madrid |
| Olympiacos | 1 | 1 | PSV Eindhoven |
| Paris Saint-Germain | 1 | 2 | Bayern München |
| Tottenham | 4 | 0 | København |
| Pafos | 1 | 0 | Villarreal |
| Qarabağ | 2 | 2 | Chelsea |
| Ajax | 0 | 3 | Galatasaray |
| Club Brugge | 3 | 3 | Barcelona |
| Inter | 2 | 1 | Kairat |
| Manchester City | 4 | 1 | Borussia Dortmund |
| Newcastle | 2 | 0 | Athletic |
| Marseille | 0 | 1 | Atalanta |
| Benfica | 0 | 1 | Leverkusen |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 05 | |||
| Galatasaray | 0 | 1 | Union SaintGilloise |
| Ajax | 0 | 2 | Benfica |
| Borussia Dortmund | 4 | 0 | Villarreal |
| Chelsea | 3 | 0 | Barcelona |
| Bodø/Glimt | 2 | 3 | Juventus |
| Manchester City | 0 | 2 | Leverkusen |
| Marseille | 2 | 1 | Newcastle |
| Slavia Praha | 0 | 0 | Athletic |
| Napoli | 2 | 0 | Qarabağ |
| København | 3 | 2 | Kairat |
| Pafos | 2 | 2 | Monaco |
| Arsenal | 3 | 1 | Bayern München |
| Atlético Madrid | 2 | 1 | Inter |
| Frankfurt | 0 | 3 | Atalanta |
| Liverpool | 1 | 4 | PSV Eindhoven |
| Olympiacos | 3 | 4 | Real Madrid |
| Paris Saint-Germain | 5 | 3 | Tottenham |
| Sporting | 3 | 0 | Club Brugge |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 06 | |||
| Kairat | 0 | 1 | Olympiacos |
| Bayern München | 3 | 1 | Sporting |
| Monaco | 1 | 0 | Galatasaray |
| Atalanta | 2 | 1 | Chelsea |
| Barcelona | 2 | 1 | Frankfurt |
| Inter | 0 | 1 | Liverpool |
| PSV Eindhoven | 2 | 3 | Atlético Madrid |
| Union SaintGilloise | 2 | 3 | Marseille |
| Tottenham | 3 | 0 | Slavia Praha |
| Qarabağ | 2 | 4 | Ajax |
| Villarreal | 2 | 3 | København |
| Athletic | 0 | 0 | Paris Saint-Germain |
| Leverkusen | 2 | 2 | Newcastle |
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | Bodø/Glimt |
| Club Brugge | 0 | 3 | Arsenal |
| Juventus | 2 | 0 | Pafos |
| Real Madrid | 1 | 2 | Manchester City |
| Benfica | 2 | 0 | Napoli |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 07 | |||
| Kairat | 1 | 4 | Club Brugge |
| Bodø/Glimt | 3 | 1 | Manchester City |
| København | 1 | 1 | Napoli |
| Inter | 1 | 3 | Arsenal |
| Olympiacos | 2 | 0 | Leverkusen |
| Real Madrid | 6 | 1 | Monaco |
| Sporting | 2 | 1 | Paris Saint-Germain |
| Tottenham | 2 | 0 | Borussia Dortmund |
| Villarreal | 1 | 2 | Ajax |
| Galatasaray | 1 | 1 | Atlético Madrid |
| Qarabağ | 3 | 2 | Frankfurt |
| Bayern München | 2 | 0 | Union SaintGilloise |
| Slavia Praha | 2 | 4 | Barcelona |
| Marseille | 0 | 3 | Liverpool |
| Newcastle | 3 | 0 | PSV Eindhoven |
| Juventus | 2 | 0 | Benfica |
| Chelsea | 1 | 0 | Pafos |
| Atalanta | 2 | 3 | Athletic |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Matchday 08 | |||
| Napoli | 2 | 3 | Chelsea |
| Benfica | 4 | 2 | Real Madrid |
| Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | Atalanta |
| PSV Eindhoven | 1 | 2 | Bayern München |
| Paris Saint-Germain | 1 | 1 | Newcastle |
| Pafos | 4 | 1 | Slavia Praha |
| Manchester City | 2 | 0 | Galatasaray |
| Liverpool | 6 | 0 | Qarabağ |
| Barcelona | 4 | 1 | København |
| Frankfurt | 0 | 2 | Tottenham |
| Club Brugge | 3 | 0 | Marseille |
| Borussia Dortmund | 0 | 2 | Inter |
| Leverkusen | 3 | 0 | Villarreal |
| Atlético Madrid | 1 | 2 | Bodø/Glimt |
| Athletic | 2 | 3 | Sporting |
| Monaco | 0 | 0 | Juventus |
| Arsenal | 3 | 2 | Kairat |
| Ajax | 1 | 2 | Olympiacos |
| ■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表(League phase)
※各グループのうち上位8クラブは自動的にRound16に進出
| 順位表 (League Phase) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| ◎1 | Arsenal | 24 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| ◎2 | Bayern München | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| ◎3 | Liverpool | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| ◎4 | Tottenham | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| ◎5 | Barcelona | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| ◎6 | Chelsea | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| ◎7 | Sporting | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| ◎8 | Manchester City | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 9 | Real Madrid | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | Inter | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 14 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 12 | Newcastle | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 13 | Juventus | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | Atlético Madrid | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 15 | Atalanta | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | Leverkusen | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | Borussia Dortmund | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 18 | Olympiacos | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 19 | Club Brugge | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 20 | Galatasaray | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 21 | Monaco | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | Qarabağ | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | Bodø/Glimt | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | Benfica | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 25 | Marseille | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 26 | Pafos | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 32 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 33 | Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 34 | Slavia Praha | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 35 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 36 | Kairat | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ | |||||||
Club
Pot.1
Barcelona
Bayern München
Borussia Dortmund
Chelsea
Inter
Liverpool
Manchester City
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Pot.2
Atalanta
Atlético Madrid
Arsenal
Benfica
Club Brugge
Eintracht Frankfurt
Juventus
Leverkusen
Villarreal
Pot.3
Ajax
Bodø/Glimt
Napoli
Olympiacos
Olympique de Marseille
PSV Eindhoven
Tottenham Hotspur
Slavia Praha
Sporting
Pot.4
Bilboko Athletic
Galatasaray
Kairat
København
Monaco
Newcastle United
Pafos
Qarabağ
Union Saint-Gilloise
Schedule
| League phase Matchday 01 |
| 2025/09/17(Wed) |
| 1:45 Bilboko Athletic vs Arsenal |
| 1:45 PSV vs Union Saint-Gilloise |
| 4:00 Juventus vs Borussia Dortmund |
| 4:00 Real Madrid vs Marseille |
| 4:00 Benfica vs Qarabağ |
| 4:00 Tottenham vs Villarreal |
| ■■ |
| 2025/09/18(Thu) |
| 1:45 Olympiacos vs Pafos |
| 1:45 Slavia Praha vs Bodø/Glimt |
| 4:00 Ajax vs Inter |
| 4:00 Bayern München vs Chelsea |
| 4:00 Liverpool vs Atlético Madrid |
| 4:00 PSG vs Atalanta |
| ■■ |
| 2025/09/19(Fri) |
| 1:45 Club Brugge vs Monaco |
| 1:45 København vs Leverkusen |
| 4:00 Frankfurt vs Galatasaray |
| 4:00 Manchester.C vs Napoli |
| 4:00 Newcastle vs Barcelona |
| 4:00 Sporting vs Kairat |
| ■■ |
| League phase Matchday 02 |
| 2025/10/01(Wed) |
| 1:45 Kairat vs Real Madrid |
| 4:00 Atlético Madrid vs Frankfurt |
| 4:00 Chelsea vs Benfica |
| 4:00 Inter vs Slavia Praha |
| 4:00 Bodø/Glimt vs Tottenham |
| 4:00 Galatasaray vs Liverpool |
| 4:00 Marseille vs Ajax |
| 4:00 Pafos vs Bayern München |
| ■■ |
| 2025/10/02(Thu) |
| 1:45 Qarabağ vs København |
| 1:45 Union Saint-Gilloise vs Newcastle |
| 4:00 Arsenal vs Olympiacos |
| 4:00 Monaco vs Manchester City |
| 4:00 Leverkusen vs PSV |
| 4:00 Borussia Dortmund vs Bilboko Athletic |
| 4:00 Barcelona vs PSG |
| 4:00 Napoli vs Sporting |
| 4:00 Villarreal vs Juventus |
| ■■ |
| League phase Matchday 03 |
| 2025/10/22(Wed) |
| 1:45 Barcelona vs Olympiacos |
| 1:45 Kairat vs Pafos |
| 4:00 Arsenal vs Atlético Madrid |
| 4:00 Leverkusen vs PSG |
| 4:00 København vs Borussia Dortmund |
| 4:00 Newcastle vs Benfica |
| 4:00 PSV vs Napoli |
| 4:00 Union Saint-Gilloise vs Inter |
| 4:00 Villarreal vs Manchester City |
| ■■ |
| 2025/10/23(Thu) |
| 1:45 Bilboko Athletic vs Qarabağ |
| 1:45 Galatasaray vs Bodø/Glimt |
| 4:00 Monaco vs Tottenham |
| 4:00 Atalanta vs Slavia Praha |
| 4:00 Chelsea vs Ajax |
| 4:00 Frankfurt vs Liverpool |
| 4:00 Bayern München vs Club Brugge |
| 4:00 Real Madrid vs Juventus |
| 4:00 Sporting vs Marseille |
| ■■ |
| League phase Matchday 04 |
| 2025/11/05(Wed) |
| 2:45 Slavia Praha vs Arsenal |
| 2:45 Napoli vs Frankfurt |
| 5:00 Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise |
| 5:00 Bodø/Glimt vs Monaco |
| 5:00 Juventus vs Sporting |
| 5:00 Liverpool vs Real Madrid |
| 5:00 Olympiacos vs PSV |
| 5:00 PSG vs Bayern München |
| 5:00 Tottenham vs København |
| ■■ |
| 2025/11/06(Thu) |
| 2:45 Pafos vs Villarreal |
| 2:45 Qarabağ vs Chelsea |
| 5:00 Ajax vs Galatasaray |
| 5:00 Club Brugge vs Barcelona |
| 5:00 Inter vs Kairat |
| 5:00 Manchester City vs Borussia Dortmund |
| 5:00 Newcastle vs Bilboko Athletic |
| 5:00 Marseille vs Atalanta |
| 5:00 Benfica vs Leverkusen |
| ■■ |
| League phase Matchday 05 |
| 2025/11/26(Wed) |
| 2:45 Ajax vs Benfica |
| 2:45 Galatasaray vs Union Saint-Gilloise |
| 5:00 Borussia Dortmund vs Villarreal |
| 5:00 Chelsea vs Barcelona |
| 5:00 Bodø/Glimt vs Juventus |
| 5:00 Manchester City vs Leverkusen |
| 5:00 Marseille vs Newcastle |
| 5:00 Slavia Praha vs Bilboko Athletic |
| 5:00 Napoli vs Qarabağ |
| ■■ |
| 2025/11/27(Thu) |
| 2:45 København vs Kairat |
| 2:45 Pafos vs Monaco |
| 5:00 Arsenal vs Bayern München |
| 5:00 Atlético Madrid vs Inter |
| 5:00 Frankfurt vs Atalanta |
| 5:00 Liverpool vs PSV |
| 5:00 Olympiacos vs Real Madrid |
| 5:00 PSG vs Tottenham |
| 5:00 Sporting vs Club Brugge |
| ■■ |
| League phase Matchday 06 |
| 2025/12/10(Wed) |
| 0:30 Kairat vs Olympiacos |
| 2:45 Bayern München vs Sporting |
| 5:00 Monaco vs Galatasaray |
| 5:00 Atalanta vs Chelsea |
| 5:00 Barcelona vs Frankfurt |
| 5:00 Inter vs Liverpool |
| 5:00 PSV vs Atlético Madrid |
| 5:00 Union Saint-Gilloise vs Marseille |
| 5:00 Tottenham vs Slavia Praha |
| ■■ |
| 2025/12/12(Thu) |
| 2:45 Qarabağ vs Ajax |
| 2:45 Villarreal vs København |
| 5:00 Bilboko Athletic vs PSG |
| 5:00 Leverkusen vs Newcastle |
| 5:00 Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt |
| 5:00 Club Brugge vs Arsenal |
| 5:00 Juventus vs Pafos |
| 5:00 Real Madrid vs Manchester City |
| 5:00 Benfica vs Napoli |
| ■■ |
| League phase Matchday 07 |
| 2026/01/21(Wed) |
| 0:30 Kairat vs Club Brugge |
| 2:45 Bodø/Glimt vs Manchester City |
| 5:00 København vs Napoli |
| 5:00 Inter vs Arsenal |
| 5:00 Olympiacos vs Leverkusen |
| 5:00 Real Madrid vs Monaco |
| 5:00 Sporting vs PSG |
| 5:00 Tottenham vs Borussia Dortmund |
| 5:00 Villarreal vs Ajax |
| ■■ |
| 2026/01/22(Thu) |
| 2:45 Galatasaray vs Atlético Madrid |
| 2:45 Qarabağ vs Frankfurt |
| 5:00 Atalanta vs Bilboko Athletic |
| 5:00 Chelsea vs Pafos |
| 5:00 Bayern München vs Union Saint-Gilloise |
| 5:00 Juventus vs Benfica |
| 5:00 Newcastle vs PSV |
| 5:00 Marseille vs Liverpool |
| 5:00 Slavia Praha vs Barcelona |
| ■■ |
| League phase Matchday 08 |
| 2026/01/29(Thu) |
| 5:00 Club Brugge vs Marseille |
| 5:00 Benfica vs Real Madrid |
| 5:00 Borussia Dortmund vs Inter |
| 5:00 PSV vs Bayern München |
| 5:00 Barcelona vs København |
| 5:00 Napoli vs Chelsea |
| 5:00 Liverpool vs Qarabağ |
| 5:00 Manchester City vs Galatasaray |
| 5:00 PSG vs Newcastle |
| 5:00 Leverkusen vs Villarreal |
| 5:00 Frankfurt vs Tottenham |
| 5:00 Arsenal vs Kairat |
| 5:00 Monaco vs Juventus |
| 5:00 Union Saint-Gilloise vs Atalanta |
| 5:00 Atlético Madrid vs Bodø/Glimt |
| 5:00 Bilboko Athletic vs Sporting |
| 5:00 Ajax vs Olympiacos |
| 5:00 Pafos vs Slavia Praha |
| ■■ |
| PlayOff. 1st |
| 2026/02/18(Wed) |
| 00:45 Galatasaray vs Juventus |
| 05:00 Monaco vs Paris Saint-Germain |
| 05:00 Benfica vs Real Madrid |
| 05:15 Borussia Dortmund vs Atalanta |
| ■■ |
| 2026/02/19(Thu) |
| 00:45 Qarabağ vs Newcastle |
| 05:00 Olympiacos vs Leverkusen |
| 05:00 Club Brugge vs Atlético Madrid |
| 05:00 Bodø/Glimt vs Inter |
| ■■ |
| PlayOff. 2nd |
| 2026/02/25(Wed) |
| 26:45 Atlético Madrid vs Club Brugge |
| 29:00 Leverkusen vs Olympiacos |
| 29:00 Newcastle vs Qarabağ |
| 29:00 Inter vs Bodø/Glimt |
| ■■ |
| 2026/02/26(Thu) |
| 26:45 Atalanta vs Borussia Dortmund |
| 29:00 Juventus vs Galatasaray |
| 29:00 Paris Saint-Germain vs Monaco |
| 29:00 Real Madrid vs Benfica |
| ■■ |
| Round16 1st leg |
| 2026/03/11(Wed) |
| 00:45 Galatasaray vs Liverpool |
| 05:00 Newcastle vs Barcelona |
| 05:00 Atlético Madrid vs Tottenham |
| 05:00 Atalanta vs Bayern München |
| ■■ |
| 2026/03/12(Thu) |
| 00:45 Leverkusen vs Arsenal |
| 05:00 Real Madrid vs Manchester.C |
| 05:00 Bodø/Glimt vs Sporting |
| 05:00 Paris Saint-Germain vs Chelsea |
| ■■ |
| Round16 2nd leg |
| 2026/03/18(Wed) |
| 00:45 Sporting vs Bodø/Glimt |
| 05:00 Manchester.C vs Real Madrid |
| 05:00 Chelsea vs Paris Saint-Germain |
| 05:00 Arsenal vs Leverkusen |
| ■■ |
| 2026/03/19(Thu) |
| 00:45 Barcelona vs Newcastle |
| 05:00 Liverpool vs Galatasaray |
| 05:00 Tottenham vs Atlético Madrid |
| 05:00 Bayern München vs Atalanta |
| ■■ |
| Quarter finals 1st |
| 2026/04/08(Wed) |
| 04:00 Real Madrid vs Bayern München |
| 04:00 Sporting vs Arsenal |
| ■■ |
| 2026/04/09(Thu) |
| 04:00 Paris Saint-Germain vs Liverpool |
| 04:00 Barcelona vs Atlético Madrid |
| ■■ |
| Quarter finals 2nd |
| 2026/04/15(Wed) |
| 04:00 Liverpool vs Paris Saint-Germain |
| 04:00 Atlético Madrid vs Barcelona |
| ■■ |
| 2026/04/16(Thu) |
| 04:00 Bayern München vs Real Madrid |
| 04:00 Arsenal vs Sporting |
| ■■ |
| Semifinal 1st |
| 2026/04/29(Wed) |
| 04:00 Paris Saint-Germain vs Bayern München |
| ■■ |
| 2026/04/30(Thu) |
| 04:00 Atlético Madrid vs Arsenal |
| ■■ |
| Semifinal 2nd |
| 2026/05/06(Wed) |
| 04:00 Arsenal vs Atlético Madrid |
| ■■ |
| 2026/05/07(Thu) |
| 04:00 Bayern München vs Paris Saint-Germain |
| ■■ |
| Final |
| ■■■■ |