Jリーグの順位表(J League 1995)


J1 総合順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 V川崎 108 52 35 0 17 106 62 44
2 横浜M 98 52 32 0 20 86 75 11
3 名古屋 97 52 32 0 20 99 82 17
4 浦和 90 52 29 0 23 85 72 13
5 市原 88 52 28 0 24 97 91 6
6 磐田 85 52 28 0 24 88 77 11
7 鹿島 85 52 28 0 24 82 79 3
8 C大阪 78 52 25 0 27 79 83 -4
9 清水 75 52 25 0 27 77 97 -20
10 広島 67 52 22 0 30 69 76 -7
11 平塚 65 52 21 0 31 94 102 -8
12 65 52 21 0 31 87 100 -13
13 横浜F 62 52 20 0 32 78 111 -33
14 G大阪 57 52 18 0 34 87 107 -20
チャンピオンシップ
1st 横浜M 1 0 V川崎
2nd V川崎 0 1 横浜M

  ・・・優勝


J1 1st 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 横浜M 52 26 17 0 9 47 38 9
2 V川崎 49 26 16 0 10 46 36 10
3 浦和 48 26 15 0 11 41 34 7
4 名古屋 46 26 15 0 11 50 48 2
5 磐田 45 26 15 0 11 48 40 8
6 市原 45 26 14 0 12 48 40 8
7 平塚 43 26 14 0 12 60 47 13
8 鹿島 42 26 14 0 12 38 38 0
9 C大阪 41 26 13 0 13 43 44 -1
10 広島 39 26 13 0 13 38 33 5
11 ガ大阪 31 26 10 0 16 49 54 -5
12 清水 30 26 10 0 16 35 63 -28
13 横浜F 28 26 9 0 17 42 54 -12
14 22 26 7 0 19 30 46 -16
-
-
-
-

  ・・・優勝


J1 2nd 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 V川崎 59 26 19 0 7 60 26 34
2 名古屋 51 26 17 0 9 49 34 15
3 横浜M 46 26 15 0 11 39 37 2
4 清水 45 26 15 0 11 42 34 8
5 鹿島 43 26 14 0 12 44 41 3
6 43 26 14 0 12 57 54 3
7 市原 43 26 14 0 12 49 51 -2
8 浦和 42 26 14 0 12 44 38 6
9 磐田 40 26 13 0 13 40 37 3
10 C大阪 37 26 12 0 14 36 39 -3
11 横浜F 34 26 11 0 15 36 57 -21
12 広島 28 26 9 0 17 31 43 -12
13 G大阪 26 26 8 0 18 38 53 -15
14 平塚 22 26 7 0 19 34 55 -21
-
-
-
-

  ・・・優勝