Jリーグの順位表(J League 1998)
J1 総合順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 鹿島 | 68 | 32 | 24 | 0 | 8 | 78 | 38 | 40 |
2 | 磐田 | 66 | 32 | 23 | 0 | 9 | 72 | 35 | 37 |
3 | 横浜マ | 60 | 32 | 23 | 0 | 9 | 73 | 59 | 14 |
4 | ガ大阪 | 58 | 32 | 20 | 0 | 12 | 66 | 46 | 20 |
5 | 清水 | 54 | 32 | 19 | 0 | 13 | 52 | 40 | 12 |
6 | 横浜フ | 53 | 32 | 19 | 0 | 13 | 58 | 43 | 15 |
7 | 柏 | 52 | 32 | 18 | 0 | 14 | 63 | 49 | 14 |
8 | 平塚 | 49 | 32 | 18 | 0 | 14 | 55 | 52 | 3 |
9 | 名古屋 | 48 | 32 | 16 | 0 | 16 | 41 | 48 | -7 |
10 | 浦和 | 47 | 32 | 17 | 0 | 15 | 51 | 45 | 6 |
11 | セ大阪 | 43 | 32 | 16 | 0 | 16 | 53 | 56 | -3 |
12 | 広島 | 36 | 32 | 13 | 0 | 19 | 43 | 50 | -7 |
13 | 市原 | 28 | 32 | 11 | 0 | 21 | 43 | 66 | -23 |
14 | 京都 | 27 | 32 | 9 | 0 | 23 | 40 | 70 | -30 |
15 | ヴ川崎 | 26 | 32 | 10 | 0 | 22 | 38 | 65 | -27 |
16 | 神戸 | 24 | 32 | 9 | 0 | 23 | 43 | 78 | -35 |
17 | 福岡 | 19 | 32 | 7 | 0 | 25 | 29 | 58 | -29 |
チャンピオンシップ | ||||
1st | 磐田 | 3 | 2 | 鹿島 |
2nd | 鹿島 | 0 | 1 | 磐田 |
・・・優勝
J1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 鹿島 | 37 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 |
2 | 横浜フ | 35 | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 | 16 | 19 |
3 | 柏 | 32 | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 18 | 16 |
4 | 平塚 | 28 | 16 | 10 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 |
5 | 横浜マ | 28 | 16 | 11 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 |
6 | 磐田 | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 21 | 11 |
7 | 清水 | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 | 24 | 1 |
8 | ガ大阪 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 23 | 5 |
9 | 浦和 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 24 | 1 |
10 | 広島 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 23 | -1 |
11 | セ大阪 | 19 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 26 | -5 |
12 | 名古屋 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 24 | -6 |
13 | 京都 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 | 32 | -13 |
14 | 神戸 | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 |
15 | 市原 | 13 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 |
16 | ヴ川崎 | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 27 | -11 |
17 | 福岡 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 27 | -16 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・優勝
J1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 磐田 | 40 | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 |
2 | ガ大阪 | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 23 | 15 |
3 | 横浜マ | 32 | 16 | 12 | 0 | 4 | 42 | 28 | 14 |
4 | 鹿島 | 31 | 16 | 11 | 0 | 5 | 46 | 23 | 23 |
5 | 名古屋 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 |
6 | 清水 | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 27 | 16 | 11 |
7 | 浦和 | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 21 | 5 |
8 | セ大阪 | 24 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 30 | 2 |
9 | 平塚 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 32 | -2 |
10 | 柏 | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 31 | -2 |
11 | 横浜フ | 18 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 27 | -4 |
12 | ヴ川崎 | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 38 | -16 |
13 | 広島 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 27 | -6 |
14 | 市原 | 15 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 32 | -10 |
15 | 福岡 | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 31 | -13 |
16 | 京都 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 38 | -17 |
17 | 神戸 | 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 44 | -25 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・優勝