Jリーグの順位表(J League 2015)


J1 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 広島 74 34 23 5 6 73 30 43
2 浦和 72 34 21 9 4 69 40 29
3 G大阪 63 34 18 9 7 56 37 19
4 FC東京 63 34 19 6 9 45 33 12
5 鹿島 59 34 18 5 11 57 41 16
6 川崎F 57 34 17 6 11 62 48 14
7 横浜FM 55 34 15 10 9 45 32 13
8 湘南 48 34 13 9 12 40 44 -4
9 名古屋 46 34 13 7 14 44 48 -4
10 45 34 12 9 13 46 43 3
11 鳥栖 40 34 9 13 12 37 54 -17
12 神戸 38 34 10 8 16 44 49 -5
13 甲府 37 34 10 7 17 26 43 -17
14 仙台 35 34 9 8 17 44 48 -4
15 新潟 34 34 8 10 16 41 58 -17
16 松本 28 34 7 7 20 30 54 -24
17 清水 25 34 5 10 19 37 65 -28
18 山形 24 34 4 12 18 24 53 -29
-
-
-
-
チャンピオンシップ
決勝1st G大阪 2 3 広島
決勝2nd 広島 1 1 G大阪
準決勝 浦和 1 3 G大阪
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・優勝
  ・・・降格


J1 1st 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 浦和 41 17 12 5 0 39 17 22
2 FC東京 35 17 11 2 4 24 18 6
3 広島 34 17 10 4 3 29 16 13
4 G大阪 32 17 9 5 3 24 13 11
5 川崎F 30 17 9 3 5 32 26 6
6 横浜FM 26 17 7 5 5 21 17 4
7 仙台 23 17 6 5 6 27 20 7
8 鹿島 22 17 6 4 7 27 25 2
9 名古屋 22 17 6 4 7 18 18 0
10 湘南 22 17 6 4 7 20 24 -4
11 鳥栖 20 17 5 5 7 22 32 -10
12 甲府 20 17 6 2 9 12 22 -10
13 神戸 19 17 4 7 6 17 19 -2
14 18 17 4 6 7 22 25 -3
15 松本 15 17 4 3 10 17 26 -9
16 山形 14 17 3 5 9 14 24 -10
17 新潟 14 17 3 5 9 20 33 -13
18 清水 13 17 3 4 10 22 32 -10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  ・・・制覇


J1 2nd 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 広島 40 17 13 1 3 44 14 30
2 鹿島 37 17 12 1 4 30 16 14
3 G大阪 31 17 9 4 4 32 24 8
4 浦和 31 17 9 4 4 30 23 7
5 横浜FM 29 17 8 5 4 24 15 9
6 FC東京 28 17 8 4 5 21 15 6
7 川崎 27 17 8 3 6 30 22 8
8 27 17 8 3 6 24 18 6
9 湘南 26 17 7 5 5 20 20 0
10 名古屋 24 17 7 3 7 26 30 -4
11 新潟 20 17 5 5 7 21 25 -4
12 鳥栖 20 17 4 8 5 15 22 -7
13 神戸 19 17 6 1 10 27 30 -3
14 甲府 17 17 4 5 8 14 21 -7
15 松本 13 17 3 4 10 13 28 -15
16 仙台 12 17 3 3 11 17 28 -11
17 清水 12 17 2 6 9 15 33 -18
18 山形 10 17 1 7 9 10 29 -19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  ・・・制覇


J2 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 大宮 86 42 26 8 8 72 37 35
2 磐田 82 42 24 10 8 72 43 29
3 福岡 82 42 24 10 8 63 37 26
4 C大阪 67 42 18 13 11 57 40 17
5 愛媛 65 42 19 8 15 47 39 8
6 長崎 60 42 15 15 12 42 33 9
7 北九州 59 42 18 5 19 59 58 1
8 東京V 58 42 16 10 16 43 41 2
9 千葉 57 42 15 12 15 50 45 5
10 札幌 57 42 14 15 13 47 43 4
11 岡山 54 42 12 18 12 40 35 5
12 金沢 54 42 12 18 12 46 43 3
13 熊本 53 42 13 14 15 42 45 -3
14 徳島 53 42 13 14 15 35 44 -9
15 横浜FC 52 42 13 13 16 33 58 -25
16 讃岐 51 42 12 15 15 30 33 -3
17 京都 50 42 12 14 16 45 51 -6
18 群馬 48 42 13 9 20 34 56 -22
19 水戸 46 42 10 16 16 40 47 -7
20 岐阜 43 42 12 7 23 37 71 -34
21 大分 38 42 8 14 20 41 51 -10
22 栃木 35 42 7 14 21 39 64 -25
J1昇格プレーオフ
決勝 福岡 1 1 C大阪
準決勝 C大阪 0 0 愛媛
福岡 1 0 長崎
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・昇格
  ・・・昇格プレーオフ
  ・・・入れ替え戦
  ・・・降格


J3 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
1 山口 78 36 25 3 8 96 36 60
2 町田 78 36 23 9 4 52 18 34
3 長野 70 36 21 7 8 46 28 18
4 相模原 58 36 17 7 12 59 51 8
5 富山 52 36 14 10 12 37 36 1
6 鳥取 50 36 14 8 14 47 41 6
7 福島 49 36 13 10 13 42 48 -6
8 秋田 45 36 12 9 15 37 40 -3
9 琉球 45 36 12 9 15 45 51 -6
10 藤枝 37 36 11 4 21 37 61 -24
11 盛岡 35 36 8 11 17 36 47 -11
12 J-22 28 36 7 7 22 28 71 -43
13 YS横浜 27 36 7 6 23 24 58 -34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
入れ替え戦
1st 町田 2 1 大分
2nd 大分 0 1 町田
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

  ・・・昇格
  ・・・入れ替え戦