Jリーグの順位表(J League 2025)
J1 順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 優勝 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
・・・優勝
・・・降格
J2 順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 水戸 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | 21 |
| 2 | 長崎 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | 19 |
| 3 | 千葉 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 |
| 4 | 徳島 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 |
| 5 | 磐田 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 |
| 6 | 大宮 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 |
| 7 | 仙台 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | 11 |
| 8 | 鳥栖 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | 3 |
| 9 | いわき | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | 11 |
| 10 | 山形 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | 4 |
| 11 | 今治 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 |
| 12 | 札幌 | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | -13 |
| 13 | 甲府 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | -8 |
| 14 | 秋田 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | -16 |
| 15 | 藤枝 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | -9 |
| 16 | 大分 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | -17 |
| 17 | 富山 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 |
| 18 | 熊本 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | -16 |
| 19 | 山口 | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | -11 |
| 20 | 愛媛 | 22 | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | -36 |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
| J1昇格プレーオフ | |||||
| 決勝 | |||||
| – | |||||
| 準決勝 | 千葉 | 大宮 | |||
| 徳島 | 磐田 | ||||
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・昇格
・・・昇格プレーオフ
・・・降格
J3 順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 栃木C | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 37 | 32 |
| 2 | 八戸 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 46 | 23 | 23 |
| 3 | FC大阪 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 |
| 4 | 宮崎 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 |
| 5 | 鹿児島 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 |
| 6 | 金沢 | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 |
| 7 | 栃木 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 36 | 6 |
| 8 | 北九州 | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | 5 |
| 9 | 奈良 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 4 |
| 10 | 福島 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | -7 |
| 11 | 鳥取 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | -5 |
| 12 | 相模原 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 |
| 13 | 岐阜 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 60 | -8 |
| 14 | 群馬 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 59 | -3 |
| 15 | 松本 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | -9 |
| 16 | 琉球 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 57 | -16 |
| 17 | 讃岐 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 57 | -16 |
| 18 | 高知 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | -20 |
| 19 | 長野 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | -28 |
| 20 | 沼津 | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 57 | -17 |
| J2昇格プレーオフ | |||||
| 決勝 | |||||
| – | |||||
| 準決勝 | FC大阪 | 金沢 | |||
| 宮崎 | 鹿児島 | ||||
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| 入れ替え戦 | |||||
| 1st | 滋賀 | 沼津 | |||
| 2nd | 沼津 | 滋賀 | |||
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・昇格
・・・昇格プレーオフ
・・・入れ替え戦
・・・降格