順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 清水 | 65 | 30 | 22 | 1 | 7 | 56 | 36 | 20 |
2 | 柏 | 58 | 30 | 20 | 1 | 9 | 49 | 36 | 13 |
3 | 名古屋 | 54 | 30 | 18 | 2 | 10 | 62 | 46 | 16 |
4 | 横浜FM | 53 | 30 | 18 | 3 | 9 | 61 | 35 | 26 |
5 | C大阪 | 53 | 30 | 19 | 0 | 11 | 64 | 45 | 19 |
6 | 磐田 | 49 | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 42 | 10 |
7 | V川崎 | 49 | 30 | 17 | 2 | 11 | 43 | 43 | 0 |
8 | 広島 | 48 | 30 | 16 | 1 | 13 | 54 | 43 | 11 |
9 | 鹿島 | 40 | 30 | 14 | 1 | 15 | 53 | 37 | 16 |
10 | 神戸 | 37 | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 45 | -7 |
11 | G大阪 | 32 | 30 | 11 | 1 | 18 | 36 | 46 | -10 |
12 | 京都 | 31 | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 58 | -20 |
13 | 市原 | 28 | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 56 | -15 |
14 | 福岡 | 28 | 30 | 10 | 1 | 19 | 41 | 59 | -18 |
15 | 浦和 | 28 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 |
16 | 平塚 | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 30 | 72 | -42 |
チャンピオンシップ | |||||
1st | 磐田 | 2 | 1 | 清水 | |
2nd | 清水 | 2 | 2 PK 4 | 1 | 磐田 |
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
・・・優勝
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 磐田 | 34 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 |
2 | V川崎 | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
3 | 清水 | 30 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 |
4 | 柏 | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 18 | 8 |
5 | セ大阪 | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 |
6 | 広島 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 | 12 |
7 | 横浜FM | 23 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 |
8 | 名古屋 | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 23 | 7 |
9 | 鹿島 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 |
10 | G大阪 | 17 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 25 | -4 |
11 | 福岡 | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 |
12 | 神戸 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 |
13 | 浦和 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 |
14 | 京都 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 28 | -10 |
15 | 市原 | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 |
16 | 平塚 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 33 | -18 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・優勝
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 清水 | 35 | 15 | 12 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 |
2 | 名古屋 | 33 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 |
3 | 横浜FM | 30 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 |
4 | 柏 | 29 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 |
5 | C大阪 | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 24 | 15 |
6 | 鹿島 | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 18 | 12 |
7 | 神戸 | 22 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 |
8 | 広島 | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 |
9 | 京都 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 30 | -10 |
10 | V川崎 | 17 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 |
11 | 市原 | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 |
12 | 磐田 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | G大阪 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 |
14 | 浦和 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 |
15 | 福岡 | 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 29 | -11 |
16 | 平塚 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 39 | -24 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・優勝
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 川崎F | 73 | 36 | 25 | 3 | 8 | 69 | 34 | 35 |
2 | FC東京 | 64 | 36 | 21 | 3 | 12 | 51 | 35 | 16 |
3 | 大分 | 63 | 36 | 21 | 3 | 12 | 62 | 42 | 20 |
4 | 新潟 | 58 | 36 | 20 | 2 | 14 | 46 | 40 | 6 |
5 | 札幌 | 55 | 36 | 17 | 6 | 13 | 54 | 35 | 19 |
6 | 大宮 | 51 | 36 | 18 | 1 | 17 | 47 | 44 | 3 |
7 | 山形 | 48 | 36 | 15 | 4 | 17 | 47 | 53 | -6 |
8 | 鳥栖 | 37 | 36 | 12 | 2 | 22 | 52 | 64 | -12 |
9 | 仙台 | 31 | 36 | 10 | 4 | 22 | 30 | 58 | -28 |
10 | 甲府 | 18 | 36 | 5 | 4 | 27 | 32 | 85 | -53 |
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- |
・・・昇格