Match Result Mapping(AFC Champions League 2022-2023)
出場クラブ(西地区) 出場クラブ(東地区)
決勝
| 2nd leg | ||||
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
| 🌎浦和 | 1 | - | 0 | Al-Hilal |
| 0 | 前半 | 0 | ||
| 1 | 後半 | 0 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| 1st leg | ||||
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
| Al-Hilal | 1 | - | 1 | 🌎浦和 |
| 1 | 前半 | 0 | ||
| 0 | 後半 | 1 | ||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
| Al-Duhail | 2 | 1 | Al-Shabab | |
| Foolad | 0 | 1 | Al-Hilal | |
東地区 | ||||
| 神戸 | 1 | 2 | 全北現代 | |
| 浦和 | 4 | 0 | BG Pathum United | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | ||||
| Al-Hilal | Shabab Al-Ahli | |||
| Al-Shabab | Nasaf Qarshi | |||
| Al-Duhail | Al-Rayyan | |||
| Al-Faisaly | Foolad | |||
東地区 | ||||
| 大邱 | 1 | 2 | 全北現代 | |
| BG Pathum United | 4 | 0 | 傑志 | |
| Johor Darul Ta'zim | 0 | 5 | 浦和 | |
| 神戸 | 3 | 2 | 横浜FM | |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
| Group.A | |||
| Istiklol Dushanbe | 2 | 3 | Al-Rayyan |
| Al-Hilal | 2 | 1 | Sharjah |
| Al-Rayyan | 0 | 3 | Al-Hilal |
| Sharjah | 2 | 1 | Istiklol Dushanbe |
| Sharjah | 1 | 1 | Al-Rayyan |
| Al-Hilal | 1 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Al-Rayyan | 3 | 1 | Sharjah |
| Istiklol Dushanbe | 0 | 3 | Al-Hilal |
| Sharjah | 2 | 2 | Al-Hilal |
| Al-Rayyan | 1 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Al-Hilal | 0 | 2 | Al-Rayyan |
| Istiklol Dushanbe | 2 | 0 | Sharjah |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Hila | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Al-Rayyan | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Sharjah | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Istiklol Dushanbe | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| Mumbai City | 0 | 3 | Al-Shabab |
| Al-Jazira | 1 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 2 | Mumbai City |
| Al-Shabab | 3 | 0 | Al-Jazira |
| Al-Jazira | 1 | 0 | Mumbai City |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 1 | 1 | Al-Shabab |
| Mumbai City | 0 | 0 | Al-Jazira |
| Al-Shabab | 3 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 3 | 2 | Al-Jazira |
| Al-Shabab | 6 | 0 | Mumbai City |
| Al-Jazira | 0 | 2 | Al-Shabab |
| Mumbai City | 1 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Shabab | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Mumbai City | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 3 | Al-Quwa Al-Jawiya | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | Al-Jazira | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.C | |||
| Foolad | 0 | 0 | Al-Gharafa |
| Ahal | 1 | 1 | Shabab Al-Ahli |
| Shabab Al-Ahli | 1 | 1 | Foolad |
| Al-Gharafa | 2 | 0 | Ahal |
| Foolad | 1 | 0 | Ahal |
| Al-Gharafa | 1 | 1 | Shabab Al-Ahli |
| Ahal | 0 | 1 | Foolad |
| Shabab Al-Ahli | 8 | 2 | Al-Gharafa |
| Shabab Al-Ahli | 2 | 1 | Ahal |
| Al-Gharafa | 0 | 1 | Foolad |
| Ahal | 4 | 2 | Al-Gharafa |
| Foolad | 1 | 1 | Shabab Al-Ahli |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Foolad | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Shabab Al-Ahli | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Al-Gharafa | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | Ahal | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.D | |||
| Paxtakor Toshkent | 1 | 3 | Sepahan |
| Al-Duhail | 1 | 2 | Al-Taawoun |
| Sepahan | 0 | 1 | Al-Duhail |
| Al-Taawoun | 0 | 1 | Paxtakor Toshkent |
| Al-Duhail | 3 | 2 | Paxtakor Toshkent |
| Al-Taawoun | 3 | 0 | Sepahan |
| Paxtakor Toshkent | 0 | 3 | Al-Duhail |
| Sepahan | 1 | 1 | Al-Taawoun |
| Sepahan | 2 | 1 | Paxtakor Toshkent |
| Al-Taawoun | 3 | 4 | Al-Duhail |
| Al-Duhail | 5 | 2 | Sepahan |
| Paxtakor Toshkent | 5 | 4 | Al-Taawoun |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Duhail | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Al-Taawoun | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | Sepahan | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | Paxtakor Toshkent | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.E | |||
| Al-Sadd | 1 | 1 | Nasaf Qarshi |
| Al-Wehdat | 1 | 1 | Al-Faisaly |
| Nasaf Qarshi | 2 | 0 | Al-Wehdat |
| Al-Faisaly | 2 | 1 | Al-Sadd |
| Al-Sadd | 5 | 2 | Al-Wehdat |
| Nasaf Qarshi | 0 | 1 | Al-Faisaly |
| Al-Wehdat | 3 | 1 | Al-Sadd |
| Al-Faisaly | 0 | 0 | Nasaf Qarshi |
| Nasaf Qarshi | 3 | 1 | Al-Sadd |
| Al-Faisaly | 1 | 1 | Al-Wehdat |
| Al-Sadd | 1 | 0 | Al-Faisaly |
| Al-Wehdat | 2 | 2 | Nasaf Qarshi |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Faisaly | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Al-Sadd | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Al-Wehdat | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (西2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Rayyan | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Shabab Al-Ahli | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Al-Taawoun | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 5 | Mumbai City | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
グループステージ(東地区)
| Group.F | |||
| 山东泰山 | 0 | 7 | 大邱 |
| Lion City Sailors | 1 | 4 | 浦和 |
| 大邱 | 0 | 3 | Lion City Sailors |
| 浦和 | 5 | 0 | 山东泰山 |
| 山东泰山 | 0 | 0 | Lion City Sailors |
| 大邱 | 1 | 0 | 浦和 |
| 浦和 | 0 | 0 | 大邱 |
| Lion City Sailors | 3 | 2 | 山东泰山 |
| 浦和 | 6 | 0 | Lion City Sailors |
| 大邱 | 4 | 0 | 山东泰山 |
| 山东泰山 | 0 | 5 | 浦和 |
| Lion City Sailors | 1 | 2 | 大邱 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 大邱 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | 浦和 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| 3 | Lion City Sailors | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 4 | 山东泰山 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.G | |||
| BG Pathum United | 1 | 1 | Melbourne City |
| United City | 0 | 1 | 全南 |
| 全南 | 0 | 2 | BG Pathum United |
| Melbourne City | 3 | 0 | United City |
| BG Pathum United | 5 | 0 | United City |
| Melbourne City | 2 | 1 | 全南 |
| 全南 | 1 | 1 | Melbourne City |
| United City | 1 | 3 | BG Pathum United |
| Melbourne City | 0 | 0 | BG Pathum United |
| 全南 | 2 | 0 | United City |
| BG Pathum United | 0 | 0 | 全南 |
| United City | 0 | 3 | Melbourne City |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | BG Pathum United | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Melbourne City | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | 全南 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | United City | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.H | |||
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 2 | 横浜FM |
| 全北現代 | 0 | 0 | Sydney |
| Sydney | 1 | 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 横浜FM | 0 | 1 | 全北現代 |
| 全北 | 1 | 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| Sydney | 0 | 1 | 横浜FM |
| 横浜FM | 3 | 0 | Sydney |
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 1 | 全北現代 |
| 横浜FM | 2 | 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| Sydney | 2 | 3 | 全北 |
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0 | Sydney |
| 全北 | 1 | 1 | 横浜FM |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 横浜FM | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 全北現代 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Sydney | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.I | |||
| 川崎F | 1 | 1 | 蔚山現代 |
| Johor Darul Ta'zim | 5 | 0 | 广州 |
| 广州 | 0 | 8 | 川崎F |
| 蔚山現代 | 1 | 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 蔚山現代 | 3 | 0 | 广州 |
| 川崎F | 0 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
| 广州 | 0 | 5 | 蔚山現代 |
| Johor Darul Ta'zim | 0 | 5 | 川崎F |
| 广州 | 0 | 2 | Johor Darul Ta'zim |
| 蔚山現代 | 3 | 2 | 川崎F |
| Johor Darul Ta'zim | 2 | 1 | 蔚山現代 |
| 川崎F | 1 | 0 | 广州 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (I) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 川崎F | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | 蔚山現代 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.J | |||
| 傑志 | 1 | 0 | Chiangrai United |
| | - | - | 神戸 |
| 神戸 | 2 | 1 | 傑志 |
| Chiangrai United | - | - | |
| 神戸 | 6 | 0 | Chiangrai United |
| | - | - | 傑志 |
| Chiangrai United | 0 | 0 | 神戸 |
| 傑志 | - | - | |
| Chiangrai United | 2 | 3 | 傑志 |
| 神戸 | - | - | |
| 傑志 | 2 | 2 | 神戸 |
| | - | - | Chiangrai United |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (J) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 神戸 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | 傑志 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Chiangrai United | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (東2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 全北現代 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 浦和 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 傑志 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Melbourne City | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 川崎F | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
出場クラブ(西地区)
Group.A
Group.D
Group.E
出場クラブ(東地区)
Group.F
Group.H
Group.I
Group.J