Match Result Mapping(AFC Champions League 2023-2024)
出場クラブ(西地区) 出場クラブ(東地区)
決勝
| 2nd leg | ||||
西地区代表 | 東地区代表 |
|||
| Al-Ain | 5 | - | 1 | 横浜FM |
| 2 | 前半 | 1 | ||
| 3 | 後半 | 0 | ||
| 延長前半 | ||||
| 延長後半 | ||||
| PK | ||||
| 1st leg | ||||
東地区代表 | 西地区代表 |
|||
| 横浜FM | 2 | - | 1 | Al-Ain |
| 0 | 前半 | 1 | ||
| 2 | 後半 | 0 | ||
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Al-Ain | 4 | 2 | Al-Hilal | |
| 2nd leg | ||||
| Al-Hilal | 2 | 1 | Al-Ain | |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 蔚山現代 | 1 | 0 | 横浜FM | |
| 2nd leg | ||||
| 横浜FM | 3 | 5 PK 4 | 2 | 蔚山現代 |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
西地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| Al-Ain | 1 | 0 | Al-Nassr | |
| Al-Hilal | 2 | 0 | Al-Ittihad | |
| 2nd leg | ||||
| Al-Nassr | 4 | 3 | Al-Ain | |
| Al-Ittihad | 0 | 2 | Al-Hilal | |
東地区 | ||||
| 1st leg | ||||
| 全北現代 | 1 | 1 | 蔚山現代 | |
| 山东泰山 | 1 | 2 | 横浜FM | |
| 2nd leg | ||||
| 蔚山現代 | 1 | 0 | 全北現代 | |
| 横浜FM | 1 | 0 | 山东泰山 | |
| ■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
Round16
西地区 | |||
| 1st leg | |||
| Nasaf Qarshi | 0 | 0 | Al-Ain |
| Al-Fayha | 0 | 1 | Al-Nassr |
| Navbahor Namangan | 0 | 0 | Al-Ittihad |
| Sepahan | 1 | 3 | Al-Hilal |
| 2nd leg | |||
| Al-Ain | 2 | 1 | Nasaf Qarshi |
| Al-Nassr | 0 | 0 | Al-Fayha |
| Al-Ittihad | 2 | 1 | Navbahor Namangan |
| Al-Hilal | 3 | 1 | Sepahan |
東地区 | |||
| 1st leg | |||
| 山东泰山 | 2 | 3 | 川崎F |
| 全北現代 | 2 | 0 | 浦項 |
| Bangkok United | 2 | 2 | 横浜FM |
| 蔚山現代 | 3 | 0 | 甲府 |
| 2nd leg | |||
| 川崎F | 2 | 4 | 山东泰山 |
| 浦項 | 1 | 1 | 全北現代 |
| 甲府 | 1 | 2 | 蔚山現代 |
| 横浜FM | 1 | 0 | Bangkok United |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
グループステージ(西地区)
| Group.A | |||
| Paxtakor Toshkent | 0 | 3 | Al-Ain |
| Ahal | 1 | 0 | Al-Fayha |
| Al-Fayha | 2 | 0 | Paxtakor Toshkent |
| Al-Ain | 4 | 2 | Ahal |
| Paxtakor Toshkent | 3 | 0 | Ahal |
| Al-Ain | 4 | 1 | Al-Fayha |
| Ahal | 1 | 1 | Paxtakor Toshkent |
| Al-Fayha | 2 | 3 | Al-Ain |
| Al-Ain | 1 | 3 | Paxtakor Toshkent |
| Al-Fayha | 3 | 1 | Ahal |
| Paxtakor Toshkent | 1 | 4 | Al-Fayha |
| Ahal | 1 | 2 | Al-Ain |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Ain | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Al-Fayha | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Paxtakor Toshkent | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Ahal | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.B | |||
| Al-Faisaly | 0 | 1 | Nasaf Qarshi |
| Al-Sadd | 0 | 0 | Sharjah |
| Sharjah | 1 | 0 | Al-Faisaly |
| Nasaf Qarshi | 3 | 1 | Al-Sadd |
| Sharjah | 1 | 0 | Nasaf Qarshi |
| Al-Sadd | 6 | 0 | Al-Faisaly |
| Nasaf Qarshi | 1 | 1 | Sharjah |
| Al-Faisaly | 2 | 0 | Al-Sadd |
| Nasaf Qarshi | 3 | 1 | Al-Faisaly |
| Sharjah | 0 | 2 | Al-Sadd |
| Al-Faisaly | 2 | 1 | Sharjah |
| Al-Sadd | 2 | 2 | Nasaf Qarshi |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Nasaf Qarshi | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Al-Sadd | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Sharjah | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Al-Faisaly | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.C | |||
| Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 2 | Sepahan |
| Al-Ittihad | 3 | 0 | AGMK Olmaliq |
| Sepahan | 中 | 止 | Al-Ittihad |
| AGMK Olmaliq | 1 | 2 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| AGMK Olmaliq | 1 | 3 | Sepahan |
| Al-Ittihad | 1 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Sepahan | 9 | 0 | AGMK Olmaliq |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 0 | Al-Ittihad |
| AGMK Olmaliq | 1 | 2 | Al-Ittihad |
| Sepahan | 1 | 0 | Al-Quwa Al-Jawiya |
| Al-Ittihad | 2 | 1 | Sepahan |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 3 | 2 | AGMK Olmaliq |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Ittihad | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Sepahan | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Al-Quwa Al-Jawiya | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | AGMK Olmaliq | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.D | |||
| Mumbai City | 0 | 2 | Nassaji Mazandaran |
| Al-Hilal | 1 | 1 | Navbahor Namangan |
| Nassaji Mazandaran | 0 | 3 | Al-Hilal |
| Navbahor Namangan | 3 | 0 | Mumbai City |
| Navbahor Namangan | 2 | 1 | Nassaji Mazandaran |
| Al-Hilal | 6 | 0 | Mumbai City |
| Nassaji Mazandaran | 1 | 3 | Navbahor Namangan |
| Mumbai City | 0 | 2 | Al-Hilal |
| Nassaji Mazandaran | 2 | 0 | Mumbai City |
| Navbahor Namangan | 0 | 2 | Al-Hilal |
| Al-Hilal | 2 | 1 | Nassaji Mazandaran |
| Mumbai City | 1 | 2 | Navbahor Namangan |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Hilal | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | Navbahor Namangan | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Nassaji Mazandaran | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.E | |||
| Persepolis | 0 | 2 | Al-Nassr |
| Istiklol Dushanbe | 0 | 0 | Al-Duhail |
| Al-Nassr | 3 | 1 | Istiklol Dushanbe |
| Al-Duhail | 0 | 1 | Persepolis |
| Persepolis | 2 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Al-Nassr | 4 | 3 | Al-Duhail |
| Istiklol Dushanbe | 1 | 1 | Persepolis |
| Al-Duhail | 2 | 3 | Al-Nassr |
| Al-Nassr | 0 | 0 | Persepolis |
| Al-Duhail | 2 | 0 | Istiklol Dushanbe |
| Persepolis | 1 | 2 | Al-Duhail |
| Istiklol Dushanbe | 1 | 1 | Al-Nassr |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Al-Nassr | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Persepolis | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Al-Duhail | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Istiklol Dushanbe | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (西2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Navbahor Namangan | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Sepahan | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Al-Fayha | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Al-Sadd | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Persepolis | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
グループステージ(東地区)
| Group.F | |||
| 全北現代 | 2 | 1 | 傑志 |
| Lion City Sailors | 1 | 2 | Bangkok United |
| 傑志 | 1 | 2 | Lion City Sailors |
| Bangkok United | 3 | 2 | 全北現代 |
| 全北現代 | 3 | 0 | Lion City Sailors |
| 傑志 | 1 | 2 | Bangkok United |
| Lion City Sailors | 2 | 0 | 全北現代 |
| Bangkok United | 1 | 1 | 傑志 |
| 傑志 | 1 | 2 | 全北現代 |
| Bangkok United | 1 | 0 | Lion City Sailors |
| 全北現代 | 3 | 2 | Bangkok United |
| Lion City Sailors | 0 | 2 | 傑志 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | Bangkok United | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 全北現代 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Lion City Sailors | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | 傑志 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.G | |||
| 横浜FM | 2 | 4 | 仁川 |
| Kaya | 1 | 3 | 山东泰山 |
| 仁川 | 4 | 0 | Kaya |
| 山东泰山 | 0 | 1 | 横浜FM |
| 仁川 | 0 | 2 | 山东泰山 |
| 横浜FM | 3 | 0 | Kaya |
| 山东泰山 | 3 | 1 | 仁川 |
| Kaya | 1 | 2 | 横浜FM |
| 仁川 | 2 | 1 | 横浜FM |
| 山东泰山 | 6 | 1 | Kaya |
| Kaya | 1 | 3 | 仁川 |
| 横浜FM | 3 | 0 | 山东泰山 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 横浜FM | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | 山东泰山 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 仁川 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | Kaya | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.H | |||
| Melbourne City | 0 | 0 | 甲府 |
| Buriram United | 4 | 1 | 浙江职业 |
| 甲府 | 1 | 0 | Buriram United |
| 浙江职业 | 1 | 2 | Melbourne City |
| 浙江职业 | 2 | 0 | 甲府 |
| Buriram United | 0 | 2 | Melbourne City |
| Melbourne City | 0 | 1 | Buriram United |
| 甲府 | 4 | 1 | 浙江职业 |
| 甲府 | 3 | 3 | Melbourne City |
| 浙江职业 | 3 | 2 | Buriram United |
| Melbourne City | 1 | 1 | 浙江职业 |
| Buriram United | 2 | 3 | 甲府 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 甲府 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | Melbourne City | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 浙江职业 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | Buriram United | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.I | |||
| 蔚山現代 | 3 | 1 | BG Pathum United |
| Johor Darul Ta'zim | 0 | 1 | 川崎F |
| 川崎F | 1 | 0 | 蔚山現代 |
| BG Pathum United | 2 | 4 | Johor Darul Ta'zim |
| 蔚山現代 | 3 | 1 | Johor Darul Ta'zim |
| BG Pathum United | 2 | 4 | 川崎F |
| 川崎F | 4 | 2 | BG Pathum United |
| Johor Darul Ta'zim | 2 | 1 | 蔚山現代 |
| 川崎F | 5 | 0 | Johor Darul Ta'zim |
| BG Pathum United | 1 | 3 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 2 | 2 | 川崎F |
| Johor Darul Ta'zim | 4 | 1 | BG Pathum United |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (I) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 川崎F | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | 蔚山現代 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Johor Darul Ta'zim | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| Group.J | |||
| 武汉三镇 | 2 | 2 | 浦和 |
| Hà Nội | 2 | 4 | 浦項 |
| 浦項 | 3 | 1 | 武汉三镇 |
| 浦和 | 6 | 0 | Hà Nội |
| 浦和 | 0 | 2 | 浦項 |
| 武汉三镇 | 2 | 1 | Hà Nội |
| 浦項 | 2 | 1 | 浦和 |
| Hà Nội | 2 | 1 | 武汉三镇 |
| 浦和 | 2 | 1 | 武汉三镇 |
| 浦項 | 2 | 0 | Hà Nội |
| 武汉三镇 | 1 | 1 | 浦項 |
| Hà Nội | 2 | 1 | 浦和 |
| ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (J) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 浦項 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | 浦和 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Hà Nội | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 4 | 武汉三镇 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| 順位表 (東2位) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 山东泰山 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | 全北現代 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | 蔚山現代 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Melbourne City | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 浦和 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
※各グループ2位のうち上位3クラブ、Round16に進出
出場クラブ(西地区)
Group.A
Group.B
Group.E
出場クラブ(東地区)
Group.F
Group.G
Group.H
Group.J