Match Result Mapping(ナビスコカップ 2013)
決勝
浦和 | 0 | - | 1 | 柏 |
0 | 前半 | 1 | ||
0 | 後半 | 0 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
川崎F | 3 | 2 | 浦和 | |
柏 | 4 | 0 | 横浜FM | |
2nd leg | ||||
横浜FM | 2 | 0 | 柏 | |
浦和 | 1 | 0 | 川崎F | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
川崎F | 2 | 1 | 仙台 | |
鹿島 | 0 | 2 | 横浜FM | |
広島 | 1 | 2 | 柏 | |
C大阪 | 0 | 2 | 浦和 | |
2nd leg | ||||
浦和 | 1 | 1 | C大阪 | |
仙台 | 2 | 3 | 川崎F | |
柏 | 0 | 1 | 広島 | |
横浜FM | 3 | 1 | 鹿島 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
清水 | 1 | 1 | 甲府 |
大宮 | 0 | 2 | 磐田 |
横浜FM | 1 | 0 | 川崎F |
磐田 | 5 | 1 | 清水 |
甲府 | 0 | 2 | 横浜FM |
湘南 | 1 | 3 | 大宮 |
川崎F | 2 | 1 | 磐田 |
甲府 | 0 | 1 | 湘南 |
横浜FM | 0 | 1 | 大宮 |
大宮 | 1 | 3 | 甲府 |
川崎F | 0 | 0 | 清水 |
磐田 | 1 | 0 | 湘南 |
大宮 | 2 | 3 | 清水 |
湘南 | 0 | 1 | 横浜FM |
甲府 | 1 | 3 | 川崎F |
川崎F | 2 | 0 | 大宮 |
清水 | 0 | 1 | 湘南 |
横浜FM | 3 | 0 | 磐田 |
湘南 | 1 | 1 | 川崎F |
清水 | 1 | 2 | 横浜FM |
磐田 | 1 | 1 | 甲府 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 横浜FM | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
◎2 | 川崎F | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | 磐田 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | 湘南 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | 大宮 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
6 | 甲府 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
7 | 清水 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
新潟 | 1 | 1 | 大分 |
FC東京 | 0 | 0 | 鳥栖 |
名古屋 | 1 | 1 | C大阪 |
大分 | 1 | 2 | C大阪 |
鹿島 | 2 | 4 | FC東京 |
鳥栖 | 1 | 2 | 名古屋 |
新潟 | 2 | 1 | C大阪 |
鹿島 | 1 | 0 | 鳥栖 |
FC東京 | 0 | 0 | 名古屋 |
新潟 | 1 | 2 | 鹿島 |
名古屋 | 1 | 1 | 大分 |
C大阪 | 2 | 1 | FC東京 |
鳥栖 | 2 | 0 | 新潟 |
大分 | 0 | 0 | FC東京 |
鹿島 | 1 | 0 | 名古屋 |
大分 | 0 | 1 | 鹿島 |
FC東京 | 2 | 1 | 新潟 |
C大阪 | 2 | 1 | 鳥栖 |
鳥栖 | 2 | 3 | 大分 |
名古屋 | 2 | 1 | 新潟 |
C大阪 | 2 | 1 | 鹿島 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | C大阪 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
◎2 | 鹿島 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | FC東京 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | 名古屋 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | 大分 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | 鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
7 | 新潟 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.ACL