Match Result Mapping(ナビスコカップ 2014)
決勝
広島 | 2 | - | 3 | G大阪 |
2 | 前半 | 1 | ||
0 | 後半 | 2 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
G大阪 | 3 | 1 | 川崎F | |
広島 | 2 | 0 | 柏 | |
2nd leg | ||||
柏 | 2 | 1 | 広島 | |
川崎F | 3 | 2 | G大阪 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
C大阪 | 1 | 3 | 川崎F | |
神戸 | 1 | 1 | G大阪 | |
広島 | 0 | 0 | 浦和 | |
横浜FM | 1 | 2 | 柏 | |
2nd leg | ||||
浦和 | 2 | 2 | 広島 | |
G大阪 | 3 | 0 | 神戸 | |
川崎F | 2 | 3 | C大阪 | |
柏 | 3 | 1 | 横浜FM | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
FC東京 | 3 | 1 | 鹿島 |
G大阪 | 2 | 0 | 神戸 |
清水 | 4 | 0 | 仙台 |
鹿島 | 3 | 1 | 鳥栖 |
仙台 | 1 | 1 | FC東京 |
清水 | 1 | 0 | G大阪 |
鳥栖 | 0 | 2 | G大阪 |
仙台 | 1 | 2 | 鹿島 |
神戸 | 0 | 3 | FC東京 |
FC東京 | 2 | 3 | 清水 |
G大阪 | 2 | 1 | 鹿島 |
神戸 | 3 | 2 | 鳥栖 |
清水 | 1 | 2 | 神戸 |
鳥栖 | 2 | 0 | 仙台 |
G大阪 | 3 | 1 | FC東京 |
鹿島 | 0 | 3 | 神戸 |
鳥栖 | 2 | 0 | 清水 |
仙台 | 1 | 0 | G大阪 |
鹿島 | 3 | 0 | 清水 |
神戸 | 2 | 1 | 仙台 |
FC東京 | 0 | 2 | 鳥栖 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | G大阪 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
◎2 | 神戸 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | 鳥栖 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
4 | 鹿島 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | 清水 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | FC東京 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | 仙台 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
徳島 | 1 | 3 | 新潟 |
柏 | 2 | 1 | 浦和 |
名古屋 | 0 | 1 | 甲府 |
新潟 | 3 | 3 | 名古屋 |
甲府 | 1 | 1 | 柏 |
浦和 | 2 | 1 | 大宮 |
新潟 | 1 | 0 | 甲府 |
大宮 | 1 | 1 | 柏 |
浦和 | 4 | 3 | 徳島 |
徳島 | 1 | 4 | 甲府 |
大宮 | 0 | 2 | 名古屋 |
柏 | 3 | 0 | 新潟 |
新潟 | 0 | 1 | 浦和 |
甲府 | 3 | 0 | 大宮 |
名古屋 | 2 | 1 | 徳島 |
徳島 | 1 | 1 | 大宮 |
甲府 | 1 | 2 | 浦和 |
名古屋 | 1 | 0 | 柏 |
大宮 | 0 | 0 | 新潟 |
柏 | 4 | 1 | 徳島 |
浦和 | 5 | 2 | 名古屋 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 浦和 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
◎2 | 柏 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | 甲府 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | 名古屋 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | 新潟 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | 大宮 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
7 | 徳島 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.ACL