Match Result Mapping(ナビスコカップ 2015)
決勝
鹿島 | 3 | - | 0 | G大阪 |
0 | 前半 | 0 | ||
3 | 後半 | 0 | ||
延長前半 | ||||
延長後半 | ||||
PK | ||||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
新潟 | 2 | 1 | G大阪 | |
神戸 | 1 | 2 | 鹿島 | |
2nd leg | ||||
鹿島 | 4 | 1 | 神戸 | |
G大阪 | 2 | 0 | 新潟 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
柏 | 0 | 2 | 神戸 | |
G大阪 | 1 | 1 | 名古屋 | |
新潟 | 5 | 0 | 浦和 | |
FC東京 | 2 | 2 | 鹿島 | |
2nd leg | ||||
鹿島 | 3 | 0 | FC東京 | |
浦和 | 3 | 0 | 新潟 | |
名古屋 | 2 | 9 PK 10 | 2 | G大阪 |
神戸 | 2 | 3 | 柏 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
鳥栖 | 2 | 1 | 松本 |
FC東京 | 2 | 1 | 新潟 |
湘南 | 1 | 0 | 甲府 |
新潟 | 0 | 0 | 広島 |
鳥栖 | 0 | 0 | 湘南 |
松本 | 1 | 1 | FC東京 |
新潟 | 1 | 0 | 鳥栖 |
広島 | 2 | 2 | 湘南 |
甲府 | 1 | 3 | 松本 |
松本 | 2 | 4 | 広島 |
FC東京 | 2 | 0 | 鳥栖 |
甲府 | 2 | 2 | 新潟 |
FC東京 | 2 | 1 | 甲府 |
湘南 | 2 | 1 | 松本 |
鳥栖 | 1 | 0 | 広島 |
新潟 | 2 | 0 | 湘南 |
広島 | 1 | 1 | FC東京 |
甲府 | 0 | 0 | 鳥栖 |
松本 | 0 | 3 | 新潟 |
湘南 | 0 | 0 | FC東京 |
広島 | 2 | 0 | 甲府 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | FC東京 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
◎2 | 新潟 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | 広島 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | 湘南 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | 鳥栖 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | 松本 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | 甲府 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
川崎F | 1 | 3 | 名古屋 |
山形 | 3 | 1 | 清水 |
仙台 | 1 | 0 | 横浜FM |
横浜FM | 2 | 0 | 清水 |
名古屋 | 3 | 2 | 仙台 |
神戸 | 3 | 1 | 山形 |
清水 | 0 | 2 | 川崎F |
山形 | 3 | 3 | 名古屋 |
仙台 | 0 | 0 | 神戸 |
神戸 | 0 | 0 | 川崎F |
名古屋 | 1 | 0 | 横浜FM |
清水 | 2 | 1 | 仙台 |
川崎F | 1 | 1 | 山形 |
清水 | 1 | 2 | 名古屋 |
横浜FM | 2 | 3 | 神戸 |
神戸 | 1 | 2 | 清水 |
仙台 | 1 | 2 | 山形 |
横浜FM | 1 | 2 | 川崎F |
川崎F | 1 | 1 | 仙台 |
名古屋 | 0 | 4 | 神戸 |
山形 | 0 | 2 | 横浜FM |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 名古屋 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
◎2 | 神戸 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 川崎F | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | 山形 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | 横浜FM | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
6 | 清水 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
7 | 仙台 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.ACL