Match Result Mapping(YBCルヴァンカップ 2016)
決勝
G大阪 | 1 | - | 1 | 浦和 |
1 | 前半 | 0 | ||
0 | 後半 | 1 | ||
0 | 延長前半 | 0 | ||
0 | 延長後半 | 0 | ||
4 | PK | 5 | ||
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準決勝
1st leg | ||||
G大阪 | 0 | 0 | 横浜FM | |
FC東京 | 1 | 2 | 浦和 | |
2nd leg | ||||
横浜FM | 1 | 1 | G大阪 | |
浦和 | 3 | 1 | FC東京 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
準々決勝
1st leg | ||||
大宮 | 2 | 1 | 横浜FM | |
広島 | 1 | 1 | G大阪 | |
神戸 | 1 | 2 | 浦和 | |
FC東京 | 1 | 1 | 福岡 | |
2nd leg | ||||
横浜FM | 1 | 0 | 大宮 | |
浦和 | 4 | 0 | 神戸 | |
G大阪 | 6 | 3 | 広島 | |
福岡 | 0 | 2 | FC東京 | |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
グループステージ
Group.A | |||
大宮 | 1 | 0 | 名古屋 |
鹿島 | 1 | 2 | 甲府 |
磐田 | 1 | 2 | 神戸 |
神戸 | 4 | 1 | 鹿島 |
名古屋 | 0 | 1 | 湘南 |
甲府 | 0 | 0 | 大宮 |
名古屋 | 1 | 3 | 鹿島 |
磐田 | 1 | 0 | 甲府 |
湘南 | 0 | 1 | 大宮 |
名古屋 | 0 | 0 | 甲府 |
湘南 | 0 | 0 | 磐田 |
神戸 | 1 | 1 | 大宮 |
大宮 | 1 | 0 | 磐田 |
鹿島 | 2 | 3 | 湘南 |
甲府 | 0 | 2 | 神戸 |
鹿島 | 1 | 1 | 磐田 |
甲府 | 1 | 0 | 湘南 |
神戸 | 4 | 0 | 名古屋 |
磐田 | 1 | 3 | 名古屋 |
湘南 | 0 | 2 | 神戸 |
大宮 | 1 | 0 | 鹿島 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | FC東京 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
◎2 | 新潟 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | 広島 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | 湘南 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | 鳥栖 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | 松本 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | 甲府 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
仙台 | 1 | 0 | 新潟 |
福岡 | 2 | 2 | 柏 |
川崎F | 0 | 0 | 横浜FM |
新潟 | 1 | 0 | 鳥栖 |
柏 | 0 | 1 | 仙台 |
川崎F | 0 | 1 | 福岡 |
新潟 | 0 | 5 | 川崎F |
鳥栖 | 1 | 1 | 仙台 |
横浜FM | 1 | 3 | 柏 |
柏 | 2 | 1 | 川崎F |
仙台 | 0 | 0 | 福岡 |
横浜FM | 1 | 0 | 鳥栖 |
柏 | 1 | 2 | 新潟 |
鳥栖 | 1 | 1 | 川崎F |
横浜FM | 2 | 1 | 福岡 |
福岡 | 1 | 1 | 鳥栖 |
新潟 | 1 | 1 | 横浜FM |
川崎F | 2 | 1 | 仙台 |
福岡 | 4 | 2 | 新潟 |
仙台 | 0 | 2 | 横浜FM |
鳥栖 | 1 | 1 | 柏 |
■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | 名古屋 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
◎2 | 神戸 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 川崎F | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | 山形 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | 横浜FM | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
6 | 清水 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
7 | 仙台 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
出場クラブ
Group.ACL